D2 – Le calendrier 2021-22 publié, reprise le 18 septembre
Le Championnat de France de Division 2 Futsal se disputera du samedi 18 septembre 2021 au samedi 14 mai 2022 en dix-huit journées. La saison 2020-2021 n’avait pu être disputée en raison de la crise sanitaire. La FFF communiquera prochainement sur l’identité des vingt clubs qui composeront l’antichambre de l’élite.
D2 / Ligues / Districts – La FFF acte définitivement la saison blanche
Réuni le 24 mars, le Comex de la FFF a définitivement validé l’officialisation d’une saison blanche pour l’ensemble du foot amateur (Championnats départementaux, régionaux et nationaux hors élite), exceptés les Championnats de National 2 et D2 féminine, dont le sort sera fixé ultérieurement. C’est donc le clap de fin pour les Championnats de futsal allant de la D2 nationale aux Districts, en passant par les Ligues.
D2 – Les deux premières journées reportées
Devant le contexte actuel de la crise sanitaire et les difficultés auxquelles font face une grande partie des clubs de D2 face aux dernières mesures gouvernementales, la FFF s’est réunie ce jour puis a publié un communiqué indiquant qu’elle reporte les deux premières journées, prévues ce week-end et 10 octobre prochain.
D2 – La composition des groupes 2020-21 officiellement dévoilée
La FFF a levé le voile vendredi après-midi sur la composition très attendue des groupes des Championnats nationaux 2020-2021. Ceux-ci ont en effet été publiés sur le site internet et, après y avoir pris connaissance, le Groupe B de D2 Futsal sera à priori beaucoup plus relevé que celui du Groupe A…
D2 – Samir Alla (Hérouville) : « la priorité, c’est la santé de tous »
En ces temps de crise sanitaire en France et dans le monde, FF va publier ces prochains jours plusieurs témoignages d’acteurs du futsal français sur la manière dont ils vivent actuellement leurs confinements. Le capitaine d’Hérouville (D2) et international français Samir Alla est le premier à nous avoir gracieusement répondu et nous livre ses premières impressions sur la crise actuelle.
D2 A – Hérouville sanctionné mais toujours leader
Toujours en tête du Groupe A devant Laval, le leader normand Hérouville vient cependant d’écoper de quatre points de pénalité au classement, pour avoir aligné un joueur suspendu lors du match contre Paulista, comptant pour la douzième journée de D2. Par ailleurs, son capitaine international et coach Samir Alla ne peut plus exercer à la fois comme joueur et entraîneur.
Covid-19 (1/2) : La FFF suspend toutes ses compétitions, y compris futsal
Suite à l’allocution du président de la République française Emmanuel Macron ce jeudi soir, la FFF a, dans un communiqué officiel, décidé de suivre le chef de l’État en suspendant toutes les compétitions nationales, régionales et départementales toutes catégories confondues dès ce week-end et ce, jusqu’à nouvel ordre.
D2 (J12) – Hérouville irrésistible, Kingersheim fait coup double
e de hEn écrasant à domicile Paulista, leader Hérouville se rapproche doucement de l’élite et conserve son avance de huit points sur Laval dans le Groupe A à six étapes de la fin. Coup de théâtre dans le Groupe B où Chavanoz se fait surprendre par Pfastatt, ce qui profite à Kingersheim de rejoindre le leader à égalité de points, après avoir battu Beaucaire.
D2 (J11) – Reims se relance, Beaucaire perd du terrain
Le leader invaincu Hérouville s’impose à Rennes et, loin devant Laval, poursuit son cavalier seul en tête du Groupe A, tandis que Reims gagne et relance la course au maintien. Dans le Groupe B, Beaucire perd à Furiani et laisse filer Kingersheim et, surtout, le leader Chavanoz qui s’affirme au fil des journées comme le prétendant à la montée.
D2 (J10) – Hérouville creuse l'écart, Chavanoz reprend la main
En cette dixième journée synonyme de reprise des débats en D2, le leader du Groupe A Hérouville creuse un écart de huit points sur Laval, battu à Lille-Faches. Dans le Groupe B, Chavanoz a repris la place de leader mais Beaucaire était au repos.
D2 (Transferts) – Renatinho revient en France et signe à Laval !
À une semaine de la reprise de la D2, le club de Laval s’est bien renforcé ces derniers jours dans la rubrique du mercato hivernal.
D1 (FFF) – Retrait de points pour trois clubs nationaux
En début de semaine, la Fédération a communiqué – via la Commission fédérale du Statut des éducateurs sur les sanctions prises envers trois clubs de futsal pour infraction au règlement (non régularisation d’entraîneur diplômé).
Pour consulter la suite de la page, vous devez créer un compte gratuit sur le site de France Futsal.
Local \ Visiteur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGNEUX FUTSAL | Fév 22 | Oct 12 | Nov 23 | — | Déc 14 | Nov 9 | — | — | Jan 25 | |
A.S.C. PESSAC | Nov 2 | — | Déc 14 | — | 3-4 | Nov 23 | Fév 15 | — | — | |
ETOILE LAVALLOISE | Fév 15 | Nov 9 | — | Nov 23 | — | — | 4-4 | Déc 14 | Fév 22 | |
TORCY FUTSAL | — | — | Déc 7 | Jan 25 | — | 3-1 | Nov 16 | Nov 2 | Oct 12 | |
FUTSAL PAULISTA | Nov 16 | Déc 7 | — | 3-5 | Nov 2 | — | — | Fév 15 | 3-3 | |
HÉROUVILLE FUTSAL | — | Jan 25 | 3-1 | Nov 9 | Fév 22 | Oct 12 | Déc 7 | — | Nov 23 | |
RENNES T.A. | — | — | Nov 16 | — | Déc 14 | Fév 15 | Nov 2 | 4-1 | — | |
LILLE FACHES F. | 6-3 | Oct 12 | Jan 25 | — | Nov 9 | — | Fév 22 | Nov 23 | — | |
REIMS METROPOLE | Déc 7 | 2-5 | — | Fév 22 | Oct 12 | Nov 16 | Jan 25 | — | Nov 9 | |
VILLENEUVE D'ASCQ F. | 7-4 | Nov 16 | Nov 2 | Fév 15 | — | — | Déc 7 | Déc 14 | — |
Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE FACHES F. | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | BAGNEUX FUTSAL | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | A.S.C. PESSAC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ETOILE LAVALLOISE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FUTSAL PAULISTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HÉROUVILLE FUTSAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REIMS METROPOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RENNES T.A. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TORCY FUTSAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VILLENEUVE D'ASCQ F. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.C. PESSAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAGNEUX FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ETOILE LAVALLOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FUTSAL PAULISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HÉROUVILLE FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LILLE FACHES F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REIMS METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RENNES T.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TORCY FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VILLENEUVE D'ASCQ F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour consulter la suite de la page, vous devez vous créer un compte gratuit sur le site France Futsal.
Buts : Total de but marqué
Buts D : Total but marqué à domicile
Buts E : Total but marqué à l’extérieur
Jau : Total de carton jaune
Jau D : Total de carton jaune à domicile
Jau E : Total de carton jaune à l’extérieur
Rou : Total de carton rouge
Rou D : Total de carton rouge à domicile
Rou E : Total de carton rouge à l’extérieur
Rank | Joueur | Club | BUTS | Apps | Titulaire | MOY. BUTS/MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BALAOUI Abdellah | LILLE FACHES F. | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
2 | BEN MOHAMED Karim | A.S.C. PESSAC | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
3 | ECHARACH Hamza | VILLENEUVE D'ASCQ F. | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
4 | ALLA Nabil | HÉROUVILLE FUTSAL | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
5 | VITA NZAKA Chimel | TORCY FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
6 | NAPOLES DE CARVALHO Diego | ETOILE LAVALLOISE | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
7 | GUENOUNE Chems Eddine | VILLENEUVE D'ASCQ F. | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
8 | SIDIBE Lassana | BAGNEUX FUTSAL | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
9 | RABEFIRAISANA Johnny | BAGNEUX FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
10 | KADRI Mohamed Amine | LILLE FACHES F. | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
Pour consulter le classement des meilleurs buteurs, vous devez créer un compte gratuit sur le site France Futsal.