CHAMPIONNAT D2-A GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE FACHES F. | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | BAGNEUX FUTSAL | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | A.S.C. PESSAC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ETOILE LAVALLOISE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FUTSAL PAULISTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HÉROUVILLE FUTSAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REIMS METROPOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RENNES T.A. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TORCY FUTSAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VILLENEUVE D'ASCQ F. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVAL ETOILE FUTSAL CLUB STAFF
Nom | Fonction | Téléphone | |
---|---|---|---|
DE OLIVEIRA VANDERLEI André Luiz | ENTRAINEUR | — | — |
MARQUET Philippe | DIRIGEANT | — | — |
GANDON David | ENTRAINEUR ADJOINT | — | — |
MOREAU Julien | DIRIGEANT/PRÉSIDENT | — | — |
MARQUET Édouard | DIRIGEANT | — | — |
LORICHON David | DIRIGEANT | — | — |
SIMON Jules | DIRIGEANT | — | — |
Advertisements