

CHAMPIONNAT D2-A GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVAL ETOILE FUTSAL CLUB STAFF
Nom | Fonction | Téléphone | |
---|---|---|---|
DE OLIVEIRA VANDERLEI André Luiz | ENTRAINEUR | — | — |
MARQUET Philippe | DIRIGEANT | — | — |
GANDON David | ENTRAINEUR ADJOINT | — | — |
MOREAU Julien | DIRIGEANT/PRÉSIDENT | — | — |
MARQUET Édouard | DIRIGEANT | — | — |
LORICHON David | DIRIGEANT | — | — |
SIMON Jules | DIRIGEANT | — | — |
Advertisements