

CHAMPIONNAT D2-A GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 16 | G2 | |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 42 | 28 | 0 | 14 | G3 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 21 | 0 | 10 | G3 | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 | G2 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 24 | 0 | 4 | G1 | |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 36 | 0 | -10 | P2 | |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 30 | 0 | -5 | G1 | |
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 | P3 | |
9 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 42 | 0 | -10 | P3 | |
10 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 45 | 0 | -17 | P2 |
EVASION URBAINE TORCY FUTSAL STAFF
Nom | Fonction | Téléphone |
---|
Advertisements