RENCONTRES
GROUPE B
RENCONTRES
GROUPE C
RENCONTRES
GROUPE D
RENCONTRES
GROUPE E
RENCONTRES
GROUPE F
RENCONTRES
GROUPE G
RENCONTRES
GROUPE A
RENCONTRES
GROUPE B
RENCONTRES
GROUPE C
RENCONTRES
GROUPE D
RENCONTRES
GROUPE E
RENCONTRES
GROUPE F
RENCONTRES
GROUPE G
RENCONTRES
Matchs de barrages aller
Matchs de barrages retour
GROUPE B
View allN. | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Championnat d’Europe de futsal est la plus importante compétition masculine européenne de futsal entre nations. Créé en 1995, il est organisé par l’UEFA depuis 1998.
La 11e édition, dernière compétition en date, a eu lieu du au en Slovénie, dans l’Arena Stožice de Ljubljana, et a été remportée par le Portugal contre l’Espagne. L’édition suivante, qui accueillera 16 équipes, n’aura lieu qu’en 2022, la compétition passant sur un rythme quadriennal désormais.
PALMARES
EDITION | LIEU | CHAMPION | VICE-CHAMPION | TROISIEME | QUATRIEME |
1996 | Espagne | Espagne | Russie | Belgique | Italie |
1999 | Espagne | Russie | Espagne | Italie | Pays-Bas |
2001 | Russie | Espagne | Ukraine | Russie | Italie |
2003 | Italie | Italie | Ukraine | Espagne et République tchèque | |
2005 | République tchèque | Espagne | Russie | Italie | Ukraine |
2007 | Portugal | Espagne | Italie | Russie | Portugal |
2010 | Hongrie | Espagne | Portugal | République tchèque | Azerbaïdjan |
2012 | Croatie | Espagne | Russie | Italie | Croatie |
2014 | Belgique | Italie | Russie | Espagne | Portugal |
2016 | Serbie | Russie | Russie | Kazakhstan | Serbie |
2018 | Slovénie | Portugal | Espagne | Russie | Kazakhstan |
2022 |
BILAN PAR NATION
RANG | EQUIPE | VISTOIRE | 2eme PLACE | 3eme PLACE | 4eme PLACE |
1 | Espagne | 1996*, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016 | 1999*, 2018 | 2003, 2014 | - |
2 | Italie | 2003*, 2014 | 2007 | 1999, 2005, 2012 | 1996, 2001 |
3 | Russie | 1999 | 1996, 2005, 2012, 2014, 2016 | 2001*, 2007, 2018 | - |
4 | Portugal | 2018 | 2010 | - | 2007*, 2014 |
5 | Ukraine | - | 2001, 2003 | - | 2005 |
6 | République tchèque | - | - | 2003, 2010 | - |
7 | Kazakhstan | - | - | 2016 | 2018 |
8 | Belgique | - | - | 1996 | - |
9 | Azerbaïdjan | - | - | - | 2016 |
9 | Croatie | - | - | - | 2012* |
9 | Pays-Bas | - | - | - | 1999 |
9 | Serbie | - | - | - | 2016* |
*= Pays hôte
Advertisements