GROUPE A
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE B
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE C
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE D
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE E
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE F
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE G
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE H
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE I
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 1
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 2
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 3
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 4
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 5
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 6
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 7
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE 8
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE A
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE B
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE C
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
GROUPE D
View allN. | Club | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES
MATCH POUR LA 3ème PLACE
Histoire de la Coupe de futsal de l’UEFA
La Coupe de futsal de l’UEFA a vu le jour en 2001/02 et les Espagnols ont souvent dominé une compétition en constante évolution.
Il y a eu neuf compétitions de clubs d’Europe non officielles avant l’avènement de la Coupe de futsal de l’UEFA. Les vainqueurs ont toujours été les hôtes et venaient toujours d’Espagne, de Russie ou d’Italie. Le ISK Dina Moskva remportait notamment trois titres.
Depuis la première Coupe de futsal de l’UEFA qui s’est tenue en 2001/02, le tournoi n’a cessé de prendre de l’ampleur. En février 2002, huit équipes participaient à la première phase finale organisée à Lisbonne. Le Playas de Castellón F.S. (Espagne) remportait la victoire en s’imposant face à l’Action 21 Charleroi en finale.
En 2002/03, la finale du tournoi se jouait sur un match aller-retour entre Castellón et Charleroi en avril et mai 2003. Les Espagnols sortaient encore vainqueurs de l’épreuve, remportant leur deuxième couronne européenne d’affilée.
Le tournoi 2003/04 rassemblait 33 équipes de 32 pays différents et les Espagnols montraient une nouvelle fois leur supériorité mais avec un autre club. L’Inter FS, s’imposait sur le score global de 7-5 face à ses rivaux du SL Benfica.
La domination espagnole a pris fin en 2004/05 avec la revanche de 2002 et 2003 de Charleroi. La victoire a été particulièrement spectaculaire avec un succès 4-3 en Belgique au match aller face au FC Dynamo puis un match retour à Moscou qui s’est achevé sur le score de 6-6 avec deux buts inscrits dans les arrêts de jeu et donc une victoire globale de 10-9.
En 2005/06, l’Inter et le Dynamo se retrouvaient en finale, battant respectivement le FC Shakhtar Donetsk et le Kairat Almaty. Le club espagnol remportait le trophée de nouveau avec une victoire 6-3 à l’aller puis quelques frayeurs à Moscou pour une victoire 9-7 sur l’ensemble des deux matches.
Pour la première fois, 40 formations étaient sur la ligne de départ, en 2006/07. Seize équipes trouvaient place au tour Élite. L’Inter, le Dynamo, Charleroi et l’El Pozo Murcie accédaient à ce tour d’office, en tant que têtes de série. Ce quartet remportait sa qualification pour la nouvelle finale à quatre. Murcie accueillait cette phase finale. Les hôtes s’inclinaient devant l’Interviú en demies mais le club de Madrid s’inclinait 2-1 devant le Dynamo deux jours plus tard en finale, alors que Murcie devançait Charleroi pour le bronze.
Le chiffre record de 44 inscrits était atteint en 2007/08, sans Charleroi, qui perdait le championnat belge. Le Dynamo, Murcie, le Kairat et les nouveaux venus russes du MFK Sinara Ekaterinburg atteignaient le « Final Four » à Moscou. Les Moscovites devaient se contenter du bronze, après une défaite contre Murcie aux tirs au but et une victoire 5-0 face au Kairat. Les Espagnols étaient battus 4-1 par Iekaterinbourg en finale. Le club russe devenait champion d’Europe avant même d’avoir jamais conquis le titre national.
44 équipes disputaient à nouveau l’édition 2008/09 et les quatre têtes de série atteignaient à nouveau la phase finale : Ekaterinbourg (organisateur), le Dynamo, l’Interviú (qui prenait alors le nom d’Interviú Madrid) et le Kairat. L’Interviú battait le Kairat 5-0 en demi-finale tandis qu’Ekaterinbourg faisait plaisir à son public avec un succès 2-0 sur le Dynamo, qui finissait par perdre le match de la troisième place 1-0 face à Almaty. L’autre club russe s’inclinait également en finale (5-1) et l’Interviú obtenait son troisième titre, un record.
La phase finale prenait un nouveau look en 2009/10 puisque Benfica (organisateur), les Italiens du Luparense C/5 et les Azéris de l’Araz Naxçivan se qualifiaient avec l’Interviú. La finale avait lieu entre Benfica et l’Interviú. À la plus grande joie des 9 400 spectateurs (un record) du Pavilhão Atlântico de Lisbonne, la salle qui avait accueilli la toute première compétition il y a huit ans, les Aigles s’imposaient 3-2 en finale après prolongation.
Benfica et l’autre club lisboète du Sporting Clube de Portugal se sont tous deux qualifiés pour la phase finale 2010/11, qui, fait exceptionnel, ne comportait aucune équipe russe ou espagnole. Ekaterinburg et Araz ont tous deux été dominés en Tour Elite par l’ASD Citta di Montesilvano C/5, première équipe italienne vainqueur de la compétition avec un succès en finale 5-2 contre le Sporting.
En 2011/12, le trophée est retourné en Espagne, car le FC Barcelona atteignait la phase finale pour sa première participation à la compétition. À Lleida, les Catalans battaient le Sporting Clube de Portugal 5-1 puis le Dynamo 3-1 pour brandir le trophée devant 5 000 spectateurs chauffés à blanc. C’était l’année des débutants, car les Italiens du Marca Futsal fêtaient leur première campagne européenne en éliminant le Montesilvano au tour Élite, avant de s’imposer aux tirs au but face au Sporting pour décrocher la médaille de bronze.
L’Iberia Star Tbilisi accueillait la phase finale en 2012/13. Mais le Kairat Almaty en était le vainqueur, apportant au Kazakhstan un premier titre euripéen. Le Kairat a commencé par battre Barcelone 5-4 en demi-finale puis le Dynamo 4-3. Le Dynamo avait battu l’Iberia Star 5-2 dans l’autre demie. Barcelone remportait la médaille de bronze avec une victoire 4-1 contre Tbilissi.
Barcelone a récupéré son titre lors de l’édition 2013/14 aux dépens du Dynamo, battu 5-2 après prolongations. Hôte de la phase finale dans ce premier tournoi de l’UEFA organisé en Azerbaïdjan, Araz s’est incliné en demies contre le Barça aux tirs au but avant de battre le Kairat en petite finale pour s’emparer du bronze. Dans le dernier carré, les tenants du titre s’étaient inclinés 2-1 face au Dynamo, finaliste malheureux pour la deuxième fois d’affilée.
Le Kairat a repris le titre en 2014/15. une phase finale marquée par les 12 076 spectateurs (un record) lors de la victoire en demi-finale du FC Barcelona sur le Sporting Clube de Portugal. Pour ses débuts, Dina terminait quatrième.
En 2015/16, la victoire est revenu aux débutants russe d’Urga Yugorsk qui battaient l’Inger FS en finale à Guadalajara.
©UEFA FUTSAL