GROUPE B

D2 – Le calendrier 2021-22 publié, reprise le 18 septembre

Le Championnat de France de Division 2 Futsal se disputera du samedi 18 septembre 2021 au samedi 14 mai 2022 en dix-huit journées. La saison 2020-2021 n’avait pu être disputée en raison de la crise sanitaire. La FFF communiquera prochainement sur l’identité des vingt clubs qui composeront l’antichambre de l’élite.

D2 / Ligues / Districts – La FFF acte définitivement la saison blanche

Réuni le 24 mars, le Comex de la FFF a définitivement validé l’officialisation d’une saison blanche pour l’ensemble du foot amateur (Championnats départementaux, régionaux et nationaux hors élite), exceptés les Championnats de National 2 et D2 féminine, dont le sort sera fixé ultérieurement. C’est donc le clap de fin pour les Championnats de futsal allant de la D2 nationale aux Districts, en passant par les Ligues.

D2 – Les deux premières journées reportées

Devant le contexte actuel de la crise sanitaire et les difficultés auxquelles font face une grande partie des clubs de D2 face aux dernières mesures gouvernementales, la FFF s’est réunie ce jour puis a publié un communiqué indiquant qu’elle reporte les deux premières journées, prévues ce week-end et 10 octobre prochain.

D2 – La composition des groupes 2020-21 officiellement dévoilée

La FFF a levé le voile vendredi après-midi sur la composition très attendue des groupes des Championnats nationaux 2020-2021. Ceux-ci ont en effet été publiés sur le site internet et, après y avoir pris connaissance, le Groupe B de D2 Futsal sera à priori beaucoup plus relevé que celui du Groupe A…

Covid-19 (1/2) : La FFF suspend toutes ses compétitions, y compris futsal

Suite à l’allocution du président de la République française Emmanuel Macron ce jeudi soir, la FFF a, dans un communiqué officiel, décidé de suivre le chef de l’État en suspendant toutes les compétitions nationales, régionales et départementales toutes catégories confondues dès ce week-end et ce, jusqu’à nouvel ordre.

D2 (retard) – Bastia se replace au pied du podium

Solide vainqueur de la lanterne rouge Dijon-Clénay en match en retard de la douzième journée du Groupe B, le club corse de Bastia Agglo se replace à seulement un point du troisième Beaucaire et assure quasiment son maintien à six journées de la fin.

D2 (J12) – Hérouville irrésistible, Kingersheim fait coup double

e de hEn écrasant à domicile Paulista, leader Hérouville se rapproche doucement de l’élite et conserve son avance de huit points sur Laval dans le Groupe A à six étapes de la fin. Coup de théâtre dans le Groupe B où Chavanoz se fait surprendre par Pfastatt, ce qui profite à Kingersheim de rejoindre le leader à égalité de points, après avoir battu Beaucaire.

D2 (J11) – Reims se relance, Beaucaire perd du terrain

Le leader invaincu Hérouville s’impose à Rennes et, loin devant Laval, poursuit son cavalier seul en tête du Groupe A, tandis que Reims gagne et relance la course au maintien. Dans le Groupe B, Beaucire perd à Furiani et laisse filer Kingersheim et, surtout, le leader Chavanoz qui s’affirme au fil des journées comme le prétendant à la montée.

D2 (J10) – Hérouville creuse l'écart, Chavanoz reprend la main

En cette dixième journée synonyme de reprise des débats en D2, le leader du Groupe A Hérouville creuse un écart de huit points sur Laval, battu à Lille-Faches. Dans le Groupe B, Chavanoz a repris la place de leader mais Beaucaire était au repos.

D2 (Transferts) – Jesus Azurmendi quitte Plaisance !

Coup de tonnerre à une semaine de la reprise du Championnat de D2 ! Le club de Plaisance AllStars a décidé de se séparer de son entraîneur espagnol Jesus Azurmendi. Il sera remplacé sur le banc par son adjoint Ryad Abani.

D2 (J9) – Les leaders à la fête avant les fêtes

Hérouville (photo) et Beaucaire terminent la phase aller en tant que leaders de leurs groupes respectifs, après s’être tous les deux imposés en déplacements. Mais leurs concurrents n’ont pas renoncé, ce qui promet une seconde partie de saison palpitante. Reprise le 25 janvier prochain.

D2 (J8) – Hérouville taille patron, Chavanoz talonne Beaucaire

Sorti nettement vainqueur du choc du Groupe A face à Lille-Faches, le leader Hérouville conforte sa première place et prolonge son invincibilité. Dans le Groupe B, Chavanoz est allé battre Kingersheim et revient à un point de Beaucaire

DateHomeResultsAwayTime
2019-09-28 15:00:1428 septembre 2019- 15:00:1415:00
2019-09-28 16:00:1428 septembre 2019- 16:00:1416:00
2019-09-28 16:00:4028 septembre 2019- 16:00:4016:00
2019-09-28 16:00:4228 septembre 2019- 16:00:4216:00
2019-09-28 18:00:4728 septembre 2019- 18:00:4718:00
2019-10-05 15:00:525 octobre 2019- 15:00:5215:00
2019-10-05 16:00:045 octobre 2019- 16:00:0416:00
2019-10-05 16:00:045 octobre 2019- 16:00:0416:00
2019-10-05 16:00:205 octobre 2019- 16:00:2016:00
2019-10-05 16:00:205 octobre 2019- 16:00:2016:00
2019-10-12 16:00:0212 octobre 2019- 16:00:0216:00
2019-10-12 16:00:0412 octobre 2019- 16:00:0416:00
2019-10-12 16:00:1412 octobre 2019- 16:00:1416:00
2019-10-12 16:00:5212 octobre 2019- 16:00:5216:00
2019-10-12 18:00:5712 octobre 2019- 18:00:5718:00
2019-10-19 17:30:5719 octobre 2019- 17:30:5717:30
2019-10-26 14:30:5626 octobre 2019- 14:30:5614:30
2019-11-02 16:00:262 novembre 2019- 16:00:2616:00
2019-11-02 16:00:452 novembre 2019- 16:00:4516:00
2019-11-02 16:00:502 novembre 2019- 16:00:5016:00
2019-11-02 16:00:512 novembre 2019- 16:00:5116:00
2019-11-09 15:00:219 novembre 2019- 15:00:2115:00
2019-11-09 16:00:039 novembre 2019- 16:00:0316:00
2019-11-09 16:00:279 novembre 2019- 16:00:2716:00
2019-11-09 17:00:329 novembre 2019- 17:00:3217:00
2019-11-16 15:00:3616 novembre 2019- 15:00:3615:00
2019-11-16 15:00:3716 novembre 2019- 15:00:3715:00
2019-11-16 15:00:5616 novembre 2019- 15:00:5615:00
2019-11-16 16:00:5216 novembre 2019- 16:00:5216:00
2019-11-16 17:00:5116 novembre 2019- 17:00:5117:00
2019-11-23 14:00:2823 novembre 2019- 14:00:2814:00
2019-11-23 15:00:2623 novembre 2019- 15:00:2615:00
2019-11-23 16:00:0423 novembre 2019- 16:00:0416:00
2019-11-23 16:00:2623 novembre 2019- 16:00:2616:00
2019-11-23 16:00:5623 novembre 2019- 16:00:5616:00
2019-11-30 15:00:1430 novembre 2019- 15:00:1415:00
2019-12-07 15:00:027 décembre 2019- 15:00:0215:00
2019-12-07 15:00:067 décembre 2019- 15:00:0615:00
2019-12-07 16:00:367 décembre 2019- 16:00:3616:00
2019-12-07 16:00:437 décembre 2019- 16:00:4316:00
2019-12-14 15:00:2714 décembre 2019- 15:00:2715:00
2019-12-14 16:00:2914 décembre 2019- 16:00:2916:00
2019-12-14 16:00:4914 décembre 2019- 16:00:4916:00
2019-12-14 16:00:5314 décembre 2019- 16:00:5316:00
2019-12-15 16:00:4215 décembre 2019- 16:00:4216:00
2020-01-25 16:00:4125 janvier 2020- 16:00:4116:00
2020-01-25 16:00:5925 janvier 2020- 16:00:5916:00
2020-01-25 16:30:2525 janvier 2020- 16:30:2516:30
2020-01-26 14:00:2426 janvier 2020- 14:00:2414:00
2020-02-01 16:00:241 février 2020- 16:00:2416:00
2020-02-15 15:00:3915 février 2020- 15:00:3915:00
2020-02-15 16:00:1815 février 2020- 16:00:1816:00
2020-02-15 16:00:2115 février 2020- 16:00:2116:00
2020-02-15 16:00:3815 février 2020- 16:00:3816:00
2020-02-15 16:00:5715 février 2020- 16:00:5716:00
2020-02-22 16:00:0322 février 2020- 16:00:0316:00
2020-02-22 16:00:4222 février 2020- 16:00:4216:00
2020-02-22 16:00:4822 février 2020- 16:00:4816:00
2020-02-23 15:00:0923 février 2020- 15:00:0915:00
2020-03-07 16:00:357 mars 2020- 16:00:3516:00

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1000000000000
2000000000000
3000000000000
4000000000000
5000000000000
6000000000000
7000000000000
8000000000000
9000000000000
10000000000000

PosClubPTSPTS DPTS EButsButs DButs EJauJau DJau ERouRou DRou E
1000000000000
2000000000000
3000000000000
4000000000000
5000000000000
6000000000000
7000000000000
8000000000000
9000000000000
10000000000000
Buts : Total de but marqué
Buts D : Total but marqué à domicile
Buts E : Total but marqué à l’extérieur
Jau : Total de carton jaune
Jau D : Total de carton jaune à domicile
Jau E : Total de carton jaune à l’extérieur</span
Rou : Total de carton rouge
Rou D : Total de carton rouge à domicile
Rou E : Total de carton rouge à l’extérieur
Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.