CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREMLIN-BICETRE FUTSAL | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | P1 | |
2 | ACCS FCAV 92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BÉTHUNE FUTSAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1 | |
4 | GARGES DJIBSON | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NANTES MÉTROPOLE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1 | |
6 | ORCHIES PEVELE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1 | |
7 | PARIS ACASA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | |
8 | ROUBAIX AFS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | |
9 | SPORTING PARIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TOULON ÉLITE FUTSAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOULOUSE MFC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UJS TOULOUSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 |
CHAMPIONNAT D1 GÉNÉRAL 2020-2021
Pos | Club | Classement final | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCS FCAV 92 | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G8 | |
2 | BÉTHUNE FUTSAL | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | |
3 | FUTSAL CHAVANOZ | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
4 | GARGES DJIBSON | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | |
5 | HÉROUVILLE FUTSAL | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
6 | MOUVAUX LILLE MF | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | |
7 | NANTES MÉTROPOLE | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
8 | PARIS ACASA | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | |
9 | SPORTING PARIS | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1 | |
10 | TOULON ÉLITE FUTSAL | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
11 | TOULOUSE MFC | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2 | |
12 | UJS TOULOUSE | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P4 |
PARIS ACASA FUTSAL STAFF
Nom | Fonction | Téléphone | |
---|---|---|---|
DE SOUZA BONIFACIO Ricardo | ENTRAINEUR | — | — |
EL OUALI Noam | DIRIGEANT | — | — |
DJAMA Kamel | ENTRAINEUR ADJOINT/DIRIGEANT | — | — |
HESSIN Injy | MEDECIN | — | — |
Advertisements