TOULOUSE MÉTROPOLE FC

CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1
P G P
79000000160P1
207000000000
30600000000N1
405000000000
50600000000N1
60600000000N1
70600000000G1
80600000000G1
905000000000
10004000000000
1105000000000
120500000000P1
DateHomeResultsAwayTime
2021-05-29 16:00:3829 mai 20213 - 3 16:00:3816:00
2021-05-15 16:00:3515 mai 20212 - 2 16:00:3516:00
2021-04-24 14:00:1524 avril 20214 - 6 14:00:1514:00
2021-04-17 16:00:0817 avril 20211 - 3 16:00:0816:00
2021-03-27 16:00:4127 mars 20219 - 6 16:00:4116:00
2021-03-13 18:00:3513 mars 20212 - 3 18:00:3518:00
2021-02-20 15:00:2820 février 20211 - 3 15:00:2815:00
2021-02-13 18:00:4713 février 20214 - 6 18:00:4718:00
2021-01-23 16:00:5123 janvier 20212 - 2 16:00:5116:00
2021-01-17 16:00:4617 janvier 20214 - 3 16:00:4616:00
2021-01-13 20:00:4313 janvier 20212 - 4 20:00:4320:00
2020-12-12 18:00:1112 décembre 20206 - 1 18:00:1118:00
2020-12-05 16:00:435 décembre 20204 - 4 16:00:4316:00
2020-11-28 16:00:4928 novembre 20203 - 2 16:00:4916:00
2020-11-21 14:00:4821 novembre 20201 - 2 14:00:4814:00
2020-11-14 14:00:2614 novembre 202010 - 3 14:00:2614:00
2020-11-07 16:00:517 novembre 20205 - 6 16:00:5116:00
2020-10-31 16:00:4531 octobre 20205 - 3 16:00:4516:00
2020-10-24 14:00:2224 octobre 20204 - 2 14:00:2214:00
2020-10-17 18:00:4017 octobre 20204 - 5 18:00:4018:00
2020-09-19 18:00:4419 septembre 20204 - 7 18:00:4418:00
2020-03-08 14:00:428 mars 2020- 14:00:4214:00
2020-02-29 17:00:1629 février 2020- 17:00:1617:00
2020-02-22 17:30:3622 février 20204 - 4 17:30:3617:30
2020-02-16 14:00:3216 février 2020- 14:00:3214:00
2020-02-08 18:00:278 février 2020- 18:00:2718:00
2020-01-18 16:00:2718 janvier 2020- 16:00:2716:00
2020-01-11 16:00:0511 janvier 2020- 16:00:0516:00
2019-12-14 15:00:2114 décembre 2019- 15:00:2115:00
2019-12-08 14:30:008 décembre 2019- 14:30:0014:30
2019-11-23 18:00:2223 novembre 2019- 18:00:2218:00
2019-11-16 17:00:5116 novembre 2019- 17:00:5117:00
2019-11-09 19:00:099 novembre 2019- 19:00:0919:00
2019-11-03 14:30:493 novembre 2019- 14:30:4914:30
2019-10-19 18:00:4319 octobre 2019- 18:00:4318:00
2019-10-05 16:00:185 octobre 2019- 16:00:1816:00
2019-09-28 16:00:4228 septembre 2019- 16:00:4216:00
2019-09-14 14:00:4214 septembre 2019- 14:00:4214:00
2019-05-04 16:00:424 mai 2019- 16:00:4216:00
2019-04-20 16:00:1820 avril 2019- 16:00:1816:00
2019-04-06 16:00:196 avril 2019- 16:00:1916:00
2019-03-30 16:00:1930 mars 2019- 16:00:1916:00
2019-03-23 20:00:5523 mars 2019- 20:00:5520:00
2019-03-16 16:00:2716 mars 2019- 16:00:2716:00
2019-03-01 20:45:091 mars 2019- 20:45:0920:45
2019-02-23 16:00:4123 février 2019- 16:00:4116:00
2019-02-16 16:00:1416 février 2019- 16:00:1416:00
2019-02-09 16:00:569 février 2019- 16:00:5616:00
2019-01-26 16:00:2126 janvier 2019- 16:00:2116:00
2018-12-15 15:00:1615 décembre 2018- 15:00:1615:00
2018-12-08 16:00:028 décembre 2018- 16:00:0216:00
2018-11-24 16:00:3324 novembre 2018- 16:00:3316:00
2018-11-17 16:00:4817 novembre 2018- 16:00:4816:00
2018-11-10 16:00:1010 novembre 2018- 16:00:1016:00
2018-10-20 16:00:1120 octobre 2018- 16:00:1116:00
2018-10-13 16:00:4113 octobre 2018- 16:00:4116:00
2018-10-06 15:00:296 octobre 2018- 15:00:2915:00
2018-09-29 16:00:0329 septembre 2018- 16:00:0316:00
2018-09-15 16:00:1515 septembre 2018- 16:00:1516:00
2018-05-12 16:00:5912 mai 2018- 16:00:5916:00
2018-05-06 16:00:006 mai 2018- 16:00:0016:00
2018-04-21 16:00:2921 avril 2018- 16:00:2916:00
2018-04-07 16:00:137 avril 2018- 16:00:1316:00
2018-03-31 16:00:5631 mars 2018- 16:00:5616:00
2018-03-17 16:00:2717 mars 2018- 16:00:2716:00
2018-03-10 16:00:2610 mars 2018- 16:00:2616:00
2018-02-24 16:00:0624 février 2018- 16:00:0616:00
2018-02-17 16:00:0917 février 2018- 16:00:0916:00
2018-02-10 16:00:3310 février 2018- 16:00:3316:00
2018-02-03 16:00:183 février 2018- 16:00:1816:00
2018-01-13 16:00:5413 janvier 2018- 16:00:5416:00
2018-01-06 16:00:396 janvier 2018- 16:00:3916:00
2017-12-09 16:00:159 décembre 2017- 16:00:1516:00
2017-12-02 16:00:042 décembre 2017- 16:00:0416:00
2017-11-25 16:00:2025 novembre 2017- 16:00:2016:00
2017-11-18 16:00:5918 novembre 2017- 16:00:5916:00
2017-11-11 16:00:0611 novembre 2017- 16:00:0616:00
2017-11-04 16:00:434 novembre 2017- 16:00:4316:00
2017-10-28 16:00:4228 octobre 2017- 16:00:4216:00
2017-10-21 16:00:3221 octobre 2017- 16:00:3216:00
2017-10-14 20:30:3214 octobre 2017- 20:30:3220:30
2017-10-07 16:00:397 octobre 2017- 16:00:3916:00
2017-09-30 16:00:4430 septembre 2017- 16:00:4416:00
2017-09-02 16:00:182 septembre 2017- 16:00:1816:00
2017-05-06 16:00:466 mai 2017- 16:00:4616:00
2017-04-29 16:00:1529 avril 2017- 16:00:1516:00
2017-04-22 16:00:5022 avril 2017- 16:00:5016:00
2017-04-01 16:00:501 avril 2017- 16:00:5016:00
2017-03-11 16:00:0011 mars 2017- 16:00:0016:00
2017-02-18 16:00:3918 février 2017- 16:00:3916:00
2017-02-04 16:00:244 février 2017- 16:00:2416:00
2017-01-21 16:00:0321 janvier 2017- 16:00:0316:00
2017-01-14 16:00:4014 janvier 2017- 16:00:4016:00
2016-12-10 16:00:0210 décembre 2016- 16:00:0216:00
2016-12-03 16:00:403 décembre 2016- 16:00:4016:00
2016-11-26 16:00:5926 novembre 2016- 16:00:5916:00
2016-11-19 16:00:1819 novembre 2016- 16:00:1816:00
2016-11-12 16:00:4212 novembre 2016- 16:00:4216:00
2016-11-05 16:00:325 novembre 2016- 16:00:3216:00
2016-10-22 16:00:2922 octobre 2016- 16:00:2916:00
2016-10-15 18:30:0815 octobre 2016- 18:30:0818:30
2016-10-08 16:00:428 octobre 2016- 16:00:4216:00
2016-10-01 16:00:071 octobre 2016- 16:00:0716:00
2016-09-24 16:00:2724 septembre 2016- 16:00:2716:00
2016-09-16 16:00:5616 septembre 2016- 16:00:5616:00
2016-09-10 16:00:2910 septembre 2016- 16:00:2916:00
2015-09-19 16:00:2019 septembre 2015- 16:00:2016:00
2015-09-12 16:00:0012 septembre 2015- 16:00:0016:00

T.M.F.C. FUTSAL STAFF

NomFonctionTéléphoneEmail
MARTINEZ Jean-ChristopheENTRAINEUR ADJOINT
OLIVAN BertrandDIRIGEANT
FISICHELLA SergeDIRIGEANT
SERPA COELHO MarceloENTRAINEUR
DELAS SylvieMEDECIN

Tweets

Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.