ACCS FUTSAL CLUB ASNIÈRES-VILLENEUVE 92

CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1
P G P
79000000160P1
207000000000
30600000000N1
405000000000
50600000000N1
60600000000N1
70600000000G1
80600000000G1
905000000000
10004000000000
1105000000000
120500000000P1
DateHomeResultsAwayTime
2021-05-29 16:00:0429 mai 20212 - 5 16:00:0416:00
2021-05-15 16:00:4815 mai 20211 - 11 16:00:4816:00
2021-05-01 14:00:271 mai 20215 - 1 14:00:2714:00
2021-04-24 14:00:5624 avril 20215 - 1 14:00:5614:00
2021-04-21 21:00:1821 avril 20215 - 3 21:00:1821:00
2021-04-17 16:00:0817 avril 20211 - 3 16:00:0816:00
2021-03-20 14:00:3420 mars 20213 - 6 14:00:3414:00
2021-03-13 16:00:3013 mars 20214 - 6 16:00:3016:00
2021-02-27 16:30:2027 février 20213 - 3 16:30:2016:30
2021-02-19 21:05:4119 février 20212 - 1 21:05:4121:05
2021-02-13 14:00:1713 février 20211 - 13 14:00:1714:00
2021-01-20 20:00:5020 janvier 20214 - 2 20:00:5020:00
2021-01-16 19:00:2316 janvier 202110 - 9 19:00:2319:00
2020-12-12 14:00:0312 décembre 20204 - 3 14:00:0314:00
2020-11-28 14:00:2628 novembre 20209 - 2 14:00:2614:00
2020-11-25 19:00:3425 novembre 20207 - 3 19:00:3419:00
2020-11-21 15:00:0821 novembre 20200 - 7 15:00:0815:00
2020-11-18 18:00:2318 novembre 20201 - 8 18:00:2318:00
2020-11-14 14:00:2614 novembre 202010 - 3 14:00:2614:00
2020-10-24 14:00:0924 octobre 20209 - 1 14:00:0914:00
2020-10-17 14:00:0017 octobre 20208 - 1 14:00:0014:00
2020-10-10 14:00:3410 octobre 202014 - 2 14:00:3414:00
2020-09-26 14:00:4026 septembre 20209 - 1 14:00:4014:00
2020-09-12 16:30:3812 septembre 20200 - 6 16:30:3816:30
2020-03-08 16:00:378 mars 2020- 16:00:3716:00
2020-02-22 18:00:5822 février 20200 - 7 18:00:5818:00
2020-02-16 16:00:4416 février 20207 - 3 16:00:4416:00
2020-01-19 17:00:3319 janvier 20207 - 1 17:00:3317:00
2020-01-11 16:00:3411 janvier 2020- 16:00:3416:00
2019-12-15 18:00:4715 décembre 2019- 18:00:4718:00
2019-12-08 18:00:248 décembre 2019- 18:00:2418:00
2019-11-23 18:00:1123 novembre 2019- 18:00:1118:00
2019-11-17 18:00:4917 novembre 20193 - 1 18:00:4918:00
2019-11-09 17:00:479 novembre 2019- 17:00:4717:00
2019-11-03 16:00:023 novembre 2019- 16:00:0216:00
2019-10-12 18:00:4312 octobre 2019- 18:00:4318:00
2019-10-05 18:00:295 octobre 2019- 18:00:2918:00
2019-09-28 17:30:4228 septembre 2019- 17:30:4217:30
2019-09-14 14:00:4214 septembre 2019- 14:00:4214:00

ACCS FC PARIS 92 STAFF

NomFonctionTéléphoneEmail
SINTRA HugoENTRAINEUR ADJOINT/ASSISTANT TECHNIQUE
DUMOULIN TimothyMEDECIN
BEZAHAF SabryENTRAINEUR
VIDAL CARDOSO DavidENTRAINEUR
DA SILVA DIAS GabrielENTRAINEUR ADJOINT
AGOUMI Sadr EddineDIRIGEANT
ETIALE AbdelilahENTRAINEUR
MARTINS MarcioDIRIGEANT
BENSEGHIR WylanDIRIGEANT
BERRADA SallahDIRIGEANT

Tweets

Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.