

CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14 | 1 | 40 | G7 | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 24 | 0 | 8 | G1 | |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | G1 | |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 40 | 28 | 0 | 12 | G4 | |
5 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 34 | 0 | 8 | P1 | |
6 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 39 | 31 | 0 | 8 | P1 | |
7 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 | G3 | |
8 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 20 | 10 | 6 | G1 | |
9 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 31 | 48 | 0 | -17 | G1 | |
10 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 29 | 52 | 0 | -23 | P4 | |
11 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | 50 | 0 | -21 | P2 | |
12 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 55 | 0 | -44 | P10 |
U.J.S 31 TOULOUSE STAFF
Nom | Fonction | Téléphone | |
---|---|---|---|
DA SILVA PEREYRA Alexandro | DIRIGEANT | — | — |
HUET François | MEDECIN | — | — |
GARCIA Claudio | ENTRAINEUR | — | — |
ADHAM Aziz | DIRIGEANT | — | — |
TOUIL Yacine | DIRIGEANT | — | — |
Advertisements