CHAMPIONNAT D2-B GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. S. MARTEL CALUIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BASTIA AGGLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BEAUCAIRE FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC DIJON-CLENAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FUTSAL CHAVANOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KINGERSHEIM FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PFASTATT FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PLAISANCE A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | STRASBOURG NEUHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | USJ FURIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUTSAL CLUB DIJON-CLENAY VAL DE NORGE STAFF
Nom | Fonction | Téléphone | |
---|---|---|---|
MAITRE Alain | ENTRAINEUR ADJOINT | — | — |
DAURELLE Adrien | ENTRAINEUR ADJOINT | — | — |
COLLET Mathieu | ENTRAINEUR ADJOINT | — | — |
ROCHEFORT Paul | ENTRAINEUR | — | — |
CARRON Olivier | DIRIGEANT | — | — |
Advertisements