

CHAMPIONNAT D2-B GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 43 | 18 | 0 | 25 | G3 | |
2 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 41 | 32 | 0 | 9 | G2 | |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 43 | 33 | 0 | 10 | G3 | |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 33 | 26 | 0 | 7 | G1 | |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 41 | 38 | 0 | 3 | P2 | |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 | P1 | |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 35 | 46 | 0 | -11 | P1 | |
8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 30 | 45 | 0 | -15 | P2 | |
9 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28 | 41 | 0 | -13 | G1 | |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23 | 45 | 0 | -22 | P4 |
FUTSAL CLUB DIJON-CLENAY VAL DE NORGE STAFF
Nom | Fonction | Téléphone |
---|
Advertisements