CHAMPIONNAT D2-B GENERAL 2019 – 2020
| Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. S. MARTEL CALUIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BASTIA AGGLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BEAUCAIRE FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ELSASS PFASTATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC DIJON-CLENAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FUTSAL CHAVANOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KINGERSHEIM FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PLAISANCE A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | STRASBOURG NEUHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | USJ FURIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE STAFF
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| MASTROPIERRO Felice | ENTRAINEUR | — | — |
| SCHAEFFER Laura | MEDECIN | — | — |
| VECCHIOLI Thomas | DIRIGEANT/PRÉSIDENT | — | — |
| TAMBURINI Ange | DIRIGEANT | — | — |
| PRESCELTI Jean-Marie | DIRIGEANT | — | — |
| SORENTI Gabriel Antoine | DIRIGEANT | — | — |
| LANDINI Jean-Étienne | DIRIGEANT | — | — |
Advertisements








