

CHAMPIONNAT D2-B GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOOTBALL CLUB KINGERSHEIM FUTSAL STAFF
Nom | Fonction | Téléphone | |
---|---|---|---|
DRIDI Salim | ENTRAINEUR | — | — |
BELAINOUSSI Jawad | ENTRAINEUR/DIRIGEANT | — | — |
KRIBES Salah Eddine | DIRIGEANT | — | — |
KRIBES Chams Eddine | DIRIGEANT | — | — |
BOUADJADJA Sebti | DIRIGEANT | — | — |
Advertisements