

CHAMPIONNAT D2-B GENERAL 2019 – 2020
Pos | Club | Forme | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL STAFF
Nom | Fonction | Téléphone | |
---|---|---|---|
CHIA JIMÉNEZ Jesus Salvador | ENTRAINEUR | — | — |
GRAZIANI Antoine | ASSISTANT TECHNIQUE | — | — |
BELAÏCH Mohamed | ASSISTANT TECHNIQUE | — | — |
BERNARD Valentin | MEDECIN | — | — |
BATTESTINI Juliette | DIRIGEANT | — | — |
Advertisements