

CHAMPIONNAT D2-A GENERAL 2018 – 2019
Pos | Club | Forme | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 134 | 52 | 0 | 82 | G18 | |
2 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 89 | 75 | 0 | 14 | P1 | |
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 109 | 90 | 0 | 19 | G1 | |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 136 | 100 | 0 | 36 | G1 | |
5 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 92 | 65 | 0 | 27 | P1 | |
6 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 70 | 71 | 0 | -1 | P2 | |
7 | ![]() | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 88 | 106 | 0 | -18 | G1 | |
8 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 82 | 99 | 0 | -17 | G3 | |
9 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 58 | 146 | 0 | -88 | P1 | |
10 | ![]() | -1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 57 | 111 | 4 | -54 | P1 |
Advertisements