NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1
P G P
79000000160P1
207000000000
30600000000N1
405000000000
50600000000N1
60600000000N1
70600000000G1
80600000000G1
905000000000
10004000000000
1105000000000
120500000000P1
DateHomeResultsAwayTime
2021-05-29 16:00:2329 mai 20212 - 3 16:00:2316:00
2021-05-15 16:00:3515 mai 20212 - 2 16:00:3516:00
2021-04-24 17:30:5624 avril 20215 - 3 17:30:5617:30
2021-04-17 16:00:2617 avril 20212 - 9 16:00:2616:00
2021-03-27 17:30:0727 mars 20210 - 2 17:30:0717:30
2021-03-13 18:00:2013 mars 20213 - 1 18:00:2018:00
2021-02-20 16:00:2920 février 20214 - 3 16:00:2916:00
2021-02-14 15:00:1514 février 20214 - 3 15:00:1515:00
2021-01-30 17:30:1130 janvier 20215 - 4 17:30:1117:30
2021-01-23 17:00:5123 janvier 20213 - 3 17:00:5117:00
2021-01-16 15:30:0016 janvier 20213 - 1 15:30:0015:30
2021-01-09 16:00:279 janvier 20215 - 5 16:00:2716:00
2020-12-05 18:00:235 décembre 20203 - 2 18:00:2318:00
2020-11-28 16:00:4928 novembre 20203 - 2 16:00:4916:00
2020-11-21 16:00:2121 novembre 20206 - 3 16:00:2116:00
2020-11-14 16:00:3214 novembre 20209 - 4 16:00:3216:00
2020-10-31 16:30:1131 octobre 20202 - 1 16:30:1116:30
2020-10-11 16:00:3211 octobre 20201 - 6 16:00:3216:00
2020-10-04 14:30:584 octobre 20203 - 5 14:30:5814:30
2020-09-26 17:30:2526 septembre 20204 - 1 17:30:2517:30
2020-09-12 16:30:3812 septembre 20200 - 6 16:30:3816:30
2020-02-29 16:00:3329 février 2020- 16:00:3316:00
2020-02-22 17:30:3622 février 20204 - 4 17:30:3617:30
2020-02-15 16:00:5415 février 2020- 16:00:5416:00
2020-02-08 18:00:278 février 2020- 18:00:2718:00
2020-01-25 16:00:5625 janvier 2020- 16:00:5616:00
2020-01-19 17:00:3319 janvier 20207 - 1 17:00:3317:00
2020-01-11 17:30:5911 janvier 2020- 17:30:5917:30
2019-12-14 17:00:4914 décembre 2019- 17:00:4917:00
2019-12-07 17:30:257 décembre 2019- 17:30:2517:30
2019-11-23 18:30:0923 novembre 2019- 18:30:0918:30
2019-11-17 16:00:1917 novembre 2019- 16:00:1916:00
2019-11-09 18:00:129 novembre 2019- 18:00:1218:00
2019-11-03 14:30:493 novembre 2019- 14:30:4914:30
2019-10-12 17:30:4312 octobre 2019- 17:30:4317:30
2019-10-05 17:30:235 octobre 2019- 17:30:2317:30
2019-09-28 17:30:4228 septembre 2019- 17:30:4217:30
2019-09-14 18:00:4214 septembre 2019- 18:00:4218:00
2019-05-18 19:00:0018 mai 2019- 19:00:0019:00
2019-05-04 16:00:434 mai 2019- 16:00:4316:00
2019-04-20 16:00:0020 avril 2019- 16:00:0016:00
2019-04-13 16:00:0013 avril 2019- 16:00:0016:00
2019-04-06 15:00:436 avril 2019- 15:00:4315:00
2019-03-23 12:00:4623 mars 2019- 12:00:4612:00
2019-03-16 17:30:2416 mars 2019- 17:30:2417:30
2019-03-09 16:00:449 mars 2019- 16:00:4416:00
2019-03-02 16:00:072 mars 2019- 16:00:0716:00
2019-02-23 17:30:5923 février 2019- 17:30:5917:30
2019-02-16 18:00:2816 février 2019- 18:00:2818:00
2019-02-09 16:00:569 février 2019- 16:00:5616:00
2019-02-02 17:30:182 février 2019- 17:30:1817:30
2019-01-26 17:30:1826 janvier 2019- 17:30:1817:30
2019-01-19 17:30:4919 janvier 2019- 17:30:4917:30
2019-01-12 17:00:4912 janvier 2019- 17:00:4917:00
2018-12-15 18:00:0715 décembre 2018- 18:00:0718:00
2018-12-01 17:30:531 décembre 2018- 17:30:5317:30
2018-11-24 18:00:3124 novembre 2018- 18:00:3118:00
2018-11-17 17:30:0117 novembre 2018- 17:30:0117:30
2018-11-10 18:00:2610 novembre 2018- 18:00:2618:00
2018-11-03 16:00:123 novembre 2018- 16:00:1216:00
2018-10-27 17:00:2827 octobre 2018- 17:00:2817:00
2018-10-20 19:00:3920 octobre 2018- 19:00:3919:00
2018-10-13 17:30:3313 octobre 2018- 17:30:3317:30
2018-09-29 17:30:2229 septembre 2018- 17:30:2217:30
2018-09-15 17:30:1815 septembre 2018- 17:30:1817:30
2018-05-12 16:00:4112 mai 2018- 16:00:4116:00
2018-05-06 16:00:006 mai 2018- 16:00:0016:00
2018-04-21 16:00:1221 avril 2018- 16:00:1216:00
2018-04-11 20:00:1011 avril 2018- 20:00:1020:00
2018-03-31 16:00:3831 mars 2018- 16:00:3816:00
2018-03-24 15:00:4024 mars 2018- 15:00:4015:00
2018-03-17 16:00:0417 mars 2018- 16:00:0416:00
2018-03-10 16:00:4610 mars 2018- 16:00:4616:00
2018-03-03 16:00:103 mars 2018- 16:00:1016:00
2018-02-24 16:00:4124 février 2018- 16:00:4116:00
2018-02-17 16:00:1917 février 2018- 16:00:1916:00
2018-02-10 16:00:4610 février 2018- 16:00:4616:00
2018-01-13 16:00:5813 janvier 2018- 16:00:5816:00
2018-01-06 16:00:106 janvier 2018- 16:00:1016:00
2017-12-23 17:00:2923 décembre 2017- 17:00:2917:00
2017-12-16 16:00:1616 décembre 2017- 16:00:1616:00
2017-12-09 16:00:159 décembre 2017- 16:00:1516:00
2017-12-02 16:00:502 décembre 2017- 16:00:5016:00
2017-11-18 16:00:5218 novembre 2017- 16:00:5216:00
2017-11-11 16:00:0111 novembre 2017- 16:00:0116:00
2017-11-04 16:00:584 novembre 2017- 16:00:5816:00
2017-10-28 16:00:0028 octobre 2017- 16:00:0016:00
2017-10-21 16:00:1221 octobre 2017- 16:00:1216:00
2017-10-07 16:00:197 octobre 2017- 16:00:1916:00
2017-09-30 16:00:0330 septembre 2017- 16:00:0316:00
2017-09-16 16:00:1816 septembre 2017- 16:00:1816:00
2017-09-02 16:00:432 septembre 2017- 16:00:4316:00

NANTES METROPOLE FUTSAL STAFF

NomFonctionTéléphoneEmail
ZAVARSKY GACOUGNOLE FabricioENTRAINEUR
BENMAZA ChristopheENTRAINEUR
BENMAZA AliDIRIGEANT
LORIC GlennMEDECIN
PONSARD PascalDIRIGEANT
LARDEUX BenoitMEDECIN
GUILLOU LeaMEDECIN
BLOUET TeddyENTRAINEUR ADJOINT
BARBE AnthonyDIRIGEANT
KHELIFI HalimENTRAINEUR ADJOINT
ONILLON JulienENTRAINEUR ADJOINT

Tweets

Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.