A. ROUBAISIENNE DE F. EN SALLE

CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1
P G P
79000000160P1
207000000000
30600000000N1
405000000000
50600000000N1
60600000000N1
70600000000G1
80600000000G1
905000000000
10004000000000
1105000000000
120500000000P1
DateHomeResultsAwayTime
2020-03-07 18:00:517 mars 20204 - 3 18:00:5118:00
2020-02-22 18:00:5822 février 20200 - 7 18:00:5818:00
2020-02-15 18:00:4215 février 2020- 18:00:4218:00
2020-02-08 20:00:278 février 2020- 20:00:2720:00
2020-01-18 16:00:2518 janvier 2020- 16:00:2516:00
2020-01-11 18:00:3611 janvier 2020- 18:00:3618:00
2019-12-14 18:00:5014 décembre 2019- 18:00:5018:00
2019-12-07 17:30:257 décembre 2019- 17:30:2517:30
2019-11-23 18:00:2223 novembre 2019- 18:00:2218:00
2019-11-16 16:00:3016 novembre 2019- 16:00:3016:00
2019-11-09 18:00:459 novembre 2019- 18:00:4518:00
2019-11-03 16:00:023 novembre 2019- 16:00:0216:00
2019-10-12 18:00:4312 octobre 2019- 18:00:4318:00
2019-10-05 16:00:405 octobre 2019- 16:00:4016:00
2019-09-28 18:00:4228 septembre 2019- 18:00:4218:00
2019-09-14 18:00:4214 septembre 2019- 18:00:4218:00
2019-05-04 16:00:374 mai 2019- 16:00:3716:00
2019-04-20 16:00:4520 avril 2019- 16:00:4516:00
2019-04-06 18:00:366 avril 2019- 18:00:3618:00
2019-03-30 16:00:4930 mars 2019- 16:00:4916:00
2019-03-16 16:00:2316 mars 2019- 16:00:2316:00
2019-03-09 18:00:159 mars 2019- 18:00:1518:00
2019-02-23 17:30:5923 février 2019- 17:30:5917:30
2019-02-16 18:00:2816 février 2019- 18:00:2818:00
2019-02-09 18:30:569 février 2019- 18:30:5618:30
2019-02-02 15:00:182 février 2019- 15:00:1815:00
2019-01-26 18:00:1826 janvier 2019- 18:00:1818:00
2019-01-19 16:00:4919 janvier 2019- 16:00:4916:00
2018-12-15 18:00:0715 décembre 2018- 18:00:0718:00
2018-12-08 18:00:538 décembre 2018- 18:00:5318:00
2018-11-24 18:00:3124 novembre 2018- 18:00:3118:00
2018-11-17 17:00:0117 novembre 2018- 17:00:0117:00
2018-11-10 18:00:2610 novembre 2018- 18:00:2618:00
2018-10-27 18:00:2827 octobre 2018- 18:00:2818:00
2018-10-20 18:00:3920 octobre 2018- 18:00:3918:00
2018-10-13 18:00:2313 octobre 2018- 18:00:2318:00
2018-10-06 18:00:066 octobre 2018- 18:00:0618:00
2018-09-29 16:00:2129 septembre 2018- 16:00:2116:00
2018-09-15 18:00:2715 septembre 2018- 18:00:2718:00
2018-05-12 16:00:2512 mai 2018- 16:00:2516:00
2018-05-06 16:00:546 mai 2018- 16:00:5416:00
2018-04-21 14:00:4821 avril 2018- 14:00:4814:00
2018-04-11 20:00:2611 avril 2018- 20:00:2620:00
2018-04-07 16:00:257 avril 2018- 16:00:2516:00
2018-03-31 16:00:3631 mars 2018- 16:00:3616:00
2018-03-17 16:00:2717 mars 2018- 16:00:2716:00
2018-03-10 16:00:1510 mars 2018- 16:00:1516:00
2018-02-24 16:00:4124 février 2018- 16:00:4116:00
2018-02-17 16:00:1717 février 2018- 16:00:1716:00
2018-02-10 16:00:4310 février 2018- 16:00:4316:00
2018-01-13 16:00:0713 janvier 2018- 16:00:0716:00
2017-12-16 19:30:1616 décembre 2017- 19:30:1619:30
2017-12-09 16:00:289 décembre 2017- 16:00:2816:00
2017-12-02 16:00:522 décembre 2017- 16:00:5216:00
2017-11-25 16:00:5625 novembre 2017- 16:00:5616:00
2017-11-18 16:00:2818 novembre 2017- 16:00:2816:00
2017-11-11 16:00:0611 novembre 2017- 16:00:0616:00
2017-11-04 16:00:474 novembre 2017- 16:00:4716:00
2017-10-28 16:00:0028 octobre 2017- 16:00:0016:00
2017-10-21 16:00:3721 octobre 2017- 16:00:3716:00
2017-10-14 16:00:0514 octobre 2017- 16:00:0516:00
2017-10-08 15:00:498 octobre 2017- 15:00:4915:00
2017-09-21 19:00:0621 septembre 2017- 19:00:0619:00
2017-09-02 16:00:352 septembre 2017- 16:00:3516:00
2017-05-06 16:00:176 mai 2017- 16:00:1716:00
2017-04-29 16:00:0129 avril 2017- 16:00:0116:00
2017-04-19 16:00:4519 avril 2017- 16:00:4516:00
2017-04-01 16:00:381 avril 2017- 16:00:3816:00
2017-03-18 14:00:2818 mars 2017- 14:00:2814:00
2017-02-18 16:00:5718 février 2017- 16:00:5716:00
2017-02-04 16:00:524 février 2017- 16:00:5216:00
2017-01-21 16:00:0321 janvier 2017- 16:00:0316:00
2017-01-14 15:00:1514 janvier 2017- 15:00:1515:00
2016-12-10 16:00:1310 décembre 2016- 16:00:1316:00
2016-12-03 16:00:563 décembre 2016- 16:00:5616:00
2016-11-26 16:00:0926 novembre 2016- 16:00:0916:00
2016-11-19 16:00:5519 novembre 2016- 16:00:5516:00
2016-11-12 16:00:2212 novembre 2016- 16:00:2216:00
2016-11-05 18:00:185 novembre 2016- 18:00:1818:00
2016-10-22 16:00:4122 octobre 2016- 16:00:4116:00
2016-10-16 15:00:1216 octobre 2016- 15:00:1215:00
2016-10-08 16:00:428 octobre 2016- 16:00:4216:00
2016-10-01 19:30:491 octobre 2016- 19:30:4919:30
2016-09-24 16:00:1824 septembre 2016- 16:00:1816:00
2016-09-17 17:30:3817 septembre 2016- 17:30:3817:30
2016-09-10 16:00:4810 septembre 2016- 16:00:4816:00

ROUBAIX A.F.S STAFF

NomFonctionTéléphoneEmail
DUPONCHEEL FrédéricENTRAINEUR
KHROUF MounirDIRIGEANT
ZELLAGUI NaimDIRIGEANT
LADROUZ YassineDIRIGEANT
TOUAG AbdelkaderDIRIGEANT
TOUAG BoualamDIRIGEANT
VALOIS GuillaumeENTRAINEUR
DAUTRICOURT Marie LaureMEDECIN
BEAUSIR VincentDIRIGEANT
PLE WalterENTRAINEUR ADJOINT

Tweets

Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.