

- #
- 2
- Nom
- LAARAJ Yassine
- Nationalité
Belgique
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- L'équipe actuelle
- ROUBAIX AFS
- Anniversaire
- 1 janvier 2017
- Age
- 2
CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL
Saison | Club | BM | Apps | Titulaire | P.D | CJ | CR | BM/Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2017 | ROUBAIX AFS | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 - 2018 | ROUBAIX AFS | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 - 2019 | ROUBAIX AFS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
2019 - 2020 | ROUBAIX AFS | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
Total | - | 10 | 36 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.28 |
COUPE NATIONALE FUTSAL
Saison | Club | BM | Apps | Titulaire | P.D | CJ | CR | BM/Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2017 | ROUBAIX AFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | ROUBAIX AFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | ROUBAIX AFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | ROUBAIX AFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière totale
Saison | BM | Apps | Titulaire | P.D | CJ | CR | BM/Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.28 |
Advertisements