-
IDENTITÉ DU CLUB
- NOM DU CLUB : MONTPELLIER AGGLOMERATION FUTSAL
- NUMÉRO D’AFFILIATION : 890589
- LIGUE : LIGUE OCCITANIE DE FOOTBALL
- DISTRICT : DISTRICT DE L HERAULT
CONTACTER LE CLUB
- ADRESSE : RES. JARDINS DE LA VALSIERE B14, 26 RUE ANDRE FRANQUIN, – 34090 – MONTPELLIER
- E-MAIL : 890589@languedocroussillonfoot.fr
- E-MAIL AUTRE : morad.gueddari@bbox.fr

CHAMPIONNAT D2-B GENERAL 2016 – 2017
Pos | Club | PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. FUTSAL PONT DE CLAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LYON FOOTZIK FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertisements