Cinquième journée des Championnats D1 et D2 ce samedi après-midi, évolution des scores en direct ! D1 FUTSAL EQUIPE 1 SCORE EQUIPE 2 STATUT KREMLIN-BICETRE 2-1 GARGES DJIBSON TERMINE ACCES FUTSAL 8-0 BETHUNE FUTSAL TERMINE TOULON EF 4-5 PARIS ACASA TERMINE ROUBAIX AFS 3-3 BEAUCAIRE FUTSAL TERMINE SPORTING PARIS 7-1 UJS TOULOUSE TERMINE BASTIA AGGLO…
Cinquième journée des Championnats D1 et D2 ce samedi après-midi, évolution des scores en direct !
D1 FUTSAL
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | STATUT |
KREMLIN-BICETRE | 2-1 | GARGES DJIBSON | TERMINE |
ACCES FUTSAL | 8-0 | BETHUNE FUTSAL | TERMINE |
TOULON EF | 4-5 | PARIS ACASA | TERMINE |
ROUBAIX AFS | 3-3 | BEAUCAIRE FUTSAL | TERMINE |
SPORTING PARIS | 7-1 | UJS TOULOUSE | TERMINE |
BASTIA AGGLO | 2-5 | NANTES METROPOLE | TERMINE |
D2-A FUTSAL
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | STATUT |
ORCHIES PEVELE | 9-1 | LILLE-FACHES | TERMINE |
C’WEST NANTES | 11-4 | TORCY FUTSAL | TERMINE |
COMPIEGNE | 7-7 | HEROUVILLE | TERMINE |
BAGNEUX FUTSAL | 4-4 | LAVAL | TERMINE |
REIMS METROPOLE | 5-3 | RENNES | TERMINE |
D2-B FUTSAL
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | STATUT |
MARTEL CALUIRE | 3-4 | USJ FURIANI | TERMINE |
MONTPELLIER | 5-4 | KINGERSHEIM | TERMINE |
STRASBOURG NEUHOF | 6-3 | PLAISANCE | TERMINE |
TMFC FUTAL | 6-1 | DIJON-CLENAY | TERMINE |
PFASTATT | 3-1 | VENISSIEUX | TERMINE |
Advertisements