FUTSAL D1

D1 – Le calendrier 2021-2022 sorti

C’est le samedi 11 septembre prochain que s’ouvrira la quinzième édition du Championnat de France de D1 Futsal 2021-2022. La Fédération Française de Football a établi les vingt-deux dates correspondant aux vingt-deux journées de la saison régulière qui, une nouvelle fois, se déroulera sans phase finale. Le champion sera ainsi connu le 28 mai 2022, au terme de la dernière journée.

D1 (DNCG) – Le champion ACCS débouté en appel !

La Commission d’appel confirme, dans son procès-verbal du 1er juillet 2021, la rétrogradation d’ACCS en D2, qui avait été prononcée par la DNCG en première instance dans le rendu des décisions du 8 juin dernier. Le champion de France a indiqué dans un communiqué qu’il saisira le CNOSF.

D1 – Le Toulouse Métropole FC en eaux troubles

L’existence même en D1 de la section futsal du club de football est directement menacée par un conflit interne depuis plusieurs semaines entre le président dudit club Christian Ragout et le responsable de la section spécifique Bertrand Olivan. Différentes procédures d’urgence ont été enclenchées et sont toujours en cours pour tenter de régler la situation et sauver la section futsal.

D1 – Garges Djibson lui aussi rétrogradé par la DNCG !

Deux semaines après avoir prononcé la rétrogradation du champion de France ACCS, la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) a encore frappé en infligeant la même sanction à un autre pensionnaire de l’élite : Garges Djibson. Le club val-d’oisien, qui a fait appel de la décision devant la FFF, a jusqu’à la fin du mois pour se satisfaire aux exigences des instances sportives et financières.

D1 – La DNCG rétrograde ACCS en D2 !

Coup de tonnerre en D1 Futsal ! La Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) a décidé, via sa commission d’appel et dans son rendu de décisions de ce jour, de rétrograder en D2 le club d’ACCS Asnières-Villeneuve. Un coup dur pour une équipe tout juste sacré championne de France samedi dernier, qui a réagi dans un communiqué, les dirigeants annonçant qu’ils feront appel.

D1 – Un nouveau directeur sportif au Paris ACASA

À l’issue de la dernière journée du Championnat de D1, le Paris ACASA s’est adjugé la troisième place et un podium méritoire. La formation parisienne a su conjuguer expérience et jeunesse autour du projet de jeu du très inspiré coach brésilien Marcelo Serpa. La direction du club, elle, s’organise et se structure rationnellement, avec l’arrivée de Mehdi Lafifi au poste de directeur sportif. Présentation et interview.

D1 (J22) – ACCS sacré champion de France devant Mouvaux

Grâce à sa victoire à domicile face à Nantes lors de la dernière journée, l’ACCS Asnières-Villeneuve devance de deux points son rival Mouvaux-Lille (vainqueur à Hérouville) et remporte son premier titre de champion de France de Division 1. Le podium est complété par le Paris ACASA tandis que le Toulouse Métropole FC termine à une belle quatrième place.

D1 (J21) – ACCS proche du titre de champion

Solide vainqueur à Toulon, ACCS n’est plus qu’à un match pour être définitivement sacré champion de France de D1 Futsal le week-end prochain. Ayant toujours son destin en main, le club des Hauts-de-Seine compte toujours deux points d’avance sur Mouvaux qui a écrasé Chavanoz. Le Paris ACASA complète définitivement le podium.

D1 (J20) – ACCS cartonne, Mouvaux frissonne

Pas de changement en tête du classement de la D1 à l’issue de la 20ème journée. Le leader ACCS est allé se promener dans le Val-d’Oise en surclassant Garges (1-11), tandis que son poursuivant direct Mouvaux-Lille s’est fait peur chez le troisième Paris ACASA mais est parvenu à l’emporter in extremis (3-4). Première victoire de la saison pour la lanterne rouge Chavanoz, aux dépens de Béthune (5-2).

D1 (retard) – Béthune sauve son retour au bercail

Malmenés en première période par une équipe du Paris ACASA très inspirée (0-3 puis 1-3 à la mi-temps), les joueurs du ⁦Béthune Futsal⁩ se sont rattrapés après la pause pour arracher le nul 3-3, pour leur retour dans leur antre Henri-Louchart entièrement rénovée après trois ans de fermeture.

D1 (matches en retard) – ACCS fait chuter Mouvaux-Lille !

Dans le choc au sommet ce samedi après-midi, le dauphin ACCS s’est imposé haut la main (5-1) aux dépens d’un ex-leader Mouvaux-Lille sans solutions et qui n’est plus invaincu, à l’issue d’une rencontre bien maîtrisée. Voilà ACCS qui reprend la première place à son rival, sur lequel il possède désormais deux points d’avance à trois journées de la fin. Toulon est allé battre le Sporting Paris tandis que Garges arrache le nul à Hérouville.

D1 (J19) – Prêts pour le choc décisif !

Le leader Mouvaux-Lille et son dauphin ACCS gardent leurs positions grâce à leurs victoires respectives face à Toulon et l’UJS Toulouse, à l’issue de leur dernier duel à distance lors de la journée 19. Le TMFC est allé surprendre Garges, tandis que le Sporting Paris s’est relancé en écrasant Chavanoz. Retour à la compétition difficile pour Hérouville qui s’est incliné à Nantes, alors que le match Béthune-ACASA est reporté au 8 mai.

DateHomeResultsAwayTime
2021-04-17 18:00:4217 avril 20211 - 5 18:00:4218:00
2020-09-12 16:30:3812 septembre 20200 - 6 16:30:3816:30
2020-09-12 18:00:5612 septembre 20200 - 4 18:00:5618:00
2020-09-12 18:00:5912 septembre 20202 - 1 18:00:5918:00
2020-09-12 19:00:3512 septembre 20206 - 2 19:00:3519:00
2020-09-13 16:00:4513 septembre 20208 - 0 16:00:4516:00
2020-09-19 18:00:4419 septembre 20204 - 7 18:00:4418:00
2020-09-26 14:00:4026 septembre 20209 - 1 14:00:4014:00
2020-09-26 17:30:2526 septembre 20204 - 1 17:30:2517:30
2020-09-27 16:00:3027 septembre 20204 - 4 16:00:3016:00
2020-10-03 18:00:563 octobre 20201 - 3 18:00:5618:00
2020-10-04 14:30:584 octobre 20203 - 5 14:30:5814:30
2020-10-04 16:00:514 octobre 20205 - 2 16:00:5116:00
2020-10-10 14:00:3410 octobre 202014 - 2 14:00:3414:00
2020-10-10 16:00:2910 octobre 20207 - 4 16:00:2916:00
2020-10-10 16:00:0410 octobre 20203 - 3 16:00:0416:00
2020-10-10 18:00:5610 octobre 20205 - 1 18:00:5618:00
2020-10-11 16:00:3211 octobre 20201 - 6 16:00:3216:00
2020-10-17 14:00:0017 octobre 20208 - 1 14:00:0014:00
2020-10-17 18:00:0817 octobre 20203 - 3 18:00:0818:00
2020-10-17 18:00:4017 octobre 20204 - 5 18:00:4018:00
2020-10-24 14:00:2224 octobre 20204 - 2 14:00:2214:00
2020-10-24 14:00:0924 octobre 20209 - 1 14:00:0914:00
2020-10-24 16:00:0124 octobre 20202 - 3 16:00:0116:00
2020-10-24 18:00:0624 octobre 20205 - 0 18:00:0618:00
2020-10-24 18:00:5524 octobre 20202 - 6 18:00:5518:00
2020-10-31 16:00:1831 octobre 20201 - 6 16:00:1816:00
2020-10-31 16:00:4531 octobre 20205 - 3 16:00:4516:00
2020-10-31 16:30:1131 octobre 20202 - 1 16:30:1116:30
2020-10-31 18:00:3631 octobre 20203 - 8 18:00:3618:00
2020-10-31 18:00:2031 octobre 20204 - 3 18:00:2018:00
2020-11-07 16:00:107 novembre 20205 - 2 16:00:1016:00
2020-11-07 16:00:517 novembre 20205 - 6 16:00:5116:00
2020-11-07 16:00:487 novembre 20209 - 4 16:00:4816:00
2020-11-07 18:00:537 novembre 20203 - 2 18:00:5318:00
2020-11-14 14:00:2614 novembre 202010 - 3 14:00:2614:00
2020-11-14 16:00:0614 novembre 20202 - 3 16:00:0616:00
2020-11-14 18:00:3314 novembre 20204 - 3 18:00:3318:00
2021-02-06 18:00:336 février 20217 - 2 18:00:3318:00
2020-11-14 16:00:3214 novembre 20209 - 4 16:00:3216:00
2021-02-06 16:00:106 février 20219 - 3 16:00:1016:00
2020-11-18 18:00:2318 novembre 20201 - 8 18:00:2318:00
2021-01-13 20:00:4313 janvier 20212 - 4 20:00:4320:00
2020-11-21 14:00:4821 novembre 20201 - 2 14:00:4814:00
2020-11-21 15:00:0821 novembre 20200 - 7 15:00:0815:00
2020-11-21 16:00:2121 novembre 20206 - 3 16:00:2116:00
2020-11-21 16:30:1121 novembre 20205 - 7 16:30:1116:30
2020-11-21 18:00:0921 novembre 20205 - 6 18:00:0918:00
2020-11-22 16:00:0822 novembre 20202 - 3 16:00:0816:00
2020-11-28 14:00:2628 novembre 20209 - 2 14:00:2614:00
2021-04-03 16:00:073 avril 20216 - 3 16:00:0716:00
2020-11-28 16:00:4928 novembre 20203 - 2 16:00:4916:00
2020-11-28 18:00:5628 novembre 20203 - 2 18:00:5618:00
2020-11-28 16:00:3428 novembre 20203 - 2 16:00:3416:00
2020-11-28 16:00:0528 novembre 20203 - 2 16:00:0516:00
2020-12-05 16:00:435 décembre 20204 - 4 16:00:4316:00
2020-12-05 18:00:235 décembre 20203 - 2 18:00:2318:00
2020-12-12 14:00:0312 décembre 20204 - 3 14:00:0314:00
2021-01-09 16:00:279 janvier 20215 - 5 16:00:2716:00
2020-12-12 16:00:3612 décembre 20202 - 1 16:00:3616:00
2020-12-12 18:00:0312 décembre 20203 - 5 18:00:0318:00
2020-12-12 18:00:1112 décembre 20206 - 1 18:00:1118:00
2021-01-09 18:00:359 janvier 20216 - 1 18:00:3518:00
2021-01-30 17:30:1130 janvier 20215 - 4 17:30:1117:30
2021-01-20 20:00:5020 janvier 20214 - 2 20:00:5020:00
2021-01-16 18:00:2516 janvier 20214 - 1 18:00:2518:00
2021-01-16 18:00:0116 janvier 20212 - 3 18:00:0118:00
2021-01-16 15:30:0016 janvier 20213 - 1 15:30:0015:30
2021-01-17 15:00:1317 janvier 20210 - 5 15:00:1315:00
2021-01-17 16:00:4617 janvier 20214 - 3 16:00:4616:00
2021-04-21 21:00:1821 avril 20215 - 3 21:00:1821:00
2021-01-23 16:00:5123 janvier 20212 - 2 16:00:5116:00
2021-01-23 16:00:5923 janvier 20212 - 4 16:00:5916:00
2021-01-23 16:00:3423 janvier 20212 - 2 16:00:3416:00
2021-01-23 17:00:5123 janvier 20213 - 3 17:00:5117:00
2021-01-23 18:00:0323 janvier 20212 - 2 18:00:0318:00
2021-02-14 15:00:2014 février 20211 - 4 15:00:2015:00
2021-02-13 18:00:2813 février 20214 - 2 18:00:2818:00
2021-02-13 18:00:3213 février 20213 - 4 18:00:3218:00
2021-02-13 14:00:1713 février 20211 - 13 14:00:1714:00
2021-02-13 18:00:4713 février 20214 - 6 18:00:4718:00
2021-02-14 15:00:1514 février 20214 - 3 15:00:1515:00
2021-03-20 14:00:3420 mars 20213 - 6 14:00:3414:00
2021-02-20 15:00:2820 février 20211 - 3 15:00:2815:00
2021-02-20 16:00:0520 février 20212 - 3 16:00:0516:00
2021-02-20 16:00:3420 février 20217 - 4 16:00:3416:00
2021-02-20 16:00:2920 février 20214 - 3 16:00:2916:00
2021-02-20 18:00:2520 février 20211 - 3 18:00:2518:00
2021-02-24 20:00:1524 février 20211 - 1 20:00:1520:00
2021-02-27 16:30:2027 février 20213 - 3 16:30:2016:30
2021-03-13 16:00:3013 mars 20214 - 6 16:00:3016:00
2021-03-13 18:00:2013 mars 20213 - 1 18:00:2018:00
2021-03-13 17:00:1313 mars 20215 - 1 17:00:1317:00
2021-03-13 16:00:5113 mars 20213 - 3 16:00:5116:00
2021-03-13 18:00:3513 mars 20212 - 3 18:00:3518:00
2021-03-14 16:00:4614 mars 20213 - 1 16:00:4616:00
2021-05-01 14:00:271 mai 20215 - 1 14:00:2714:00
2021-03-27 16:00:1527 mars 20218 - 4 16:00:1516:00
2021-03-27 16:00:4127 mars 20219 - 6 16:00:4116:00
2021-03-27 17:30:0727 mars 20210 - 2 17:30:0717:30
2021-05-01 15:00:351 mai 20212 - 5 15:00:3515:00
2021-03-27 18:00:4127 mars 20213 - 0 18:00:4118:00
2021-04-17 16:00:0817 avril 20211 - 3 16:00:0816:00
2021-04-17 17:00:3617 avril 20214 - 1 17:00:3617:00
2021-04-17 18:00:5617 avril 20213 - 2 18:00:5618:00
2021-04-24 14:00:5624 avril 20215 - 1 14:00:5614:00
2021-04-24 14:00:1524 avril 20214 - 6 14:00:1514:00
2021-04-24 15:00:2724 avril 20218 - 1 15:00:2715:00
2021-04-24 17:30:5524 avril 20215 - 3 17:30:5517:30
2021-04-24 17:30:5624 avril 20215 - 3 17:30:5617:30
2021-05-08 18:00:188 mai 20213 - 3 18:00:1818:00
2021-05-01 16:00:211 mai 20214 - 4 16:00:2116:00
2021-05-15 15:00:3915 mai 20219 15:00:3915:00
2021-05-15 16:00:5015 mai 20215 - 2 16:00:5016:00
2021-05-15 16:00:5115 mai 20215 - 4 16:00:5116:00
2021-05-15 16:00:3515 mai 20212 - 2 16:00:3516:00
2021-05-15 16:00:4815 mai 20211 - 11 16:00:4816:00
2021-05-15 17:00:5515 mai 20213 - 4 17:00:5517:00
2021-05-29 16:00:0429 mai 20212 - 5 16:00:0416:00
2021-05-29 16:00:0029 mai 20212 - 4 16:00:0016:00
2021-05-29 16:00:5329 mai 20219 - 2 16:00:5316:00
2021-05-29 16:00:0629 mai 20216 - 3 16:00:0616:00
2021-05-29 16:00:3829 mai 20213 - 3 16:00:3816:00
2021-05-29 16:00:2329 mai 20212 - 3 16:00:2316:00

CLASSEMENT GENERAL

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1
G G G G G
02100000000G8
2
G G N P G
02100000000G1
3
P P P G P
01900000000P1
4
G P N P G
02100000000G1
5
P P N G P
02000000000P1
6
G G P G G
02100000000G2
7
P P G N P
02000000000P1
8
G G N P G
02100000000G1
9
P G P P N
02100000000N1
10
G P P G P
02000000000P1
11
G P G N N
02100000000N2
12
N P P P P
02000000000P4

STATISTIQUES DES EQUIPES

PosClubPTSPTS DPTS EButsButs DButs EJauJau DJau ERouRou DRou E
1000000000000
2000000000000
3000000000000
4000000000000
5000000000000
6000000000000
7000000000000
8000000000000
9000000000000
10000000000000
11000000000000
12000000000000
Buts : Total de but marqué
Buts D : Total but marqué à domicile
Buts E : Total but marqué à l’extérieur
Jau : Total de carton jaune
Jau D : Total de carton jaune à domicile
Jau E : Total de carton jaune à l’extérieur
Rou : Total de carton rouge
Rou D : Total de carton rouge à domicile
Rou E : Total de carton rouge à l’extérieur

CLASSEMENT DU FAIR PLAY

PosClubPTS Fair PlayJauJau DJau ERouRou DRou E
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
110000000
120000000

Un carton rouge : 3 pts
Un carton jaune : 1 pts

RankJoueurClubBUTSAppsBUT PIEDBUT TÊTEPNLTYJ-FMOY. BUTS/MATCH
1por« RICARDINHO » SILVA DUARTE RicardoACCS FCAV 923130003.00
2marBAKKALI Bilal-1010000.00
3fraLUTIN Nelson-1010000.00
4fraMOHAMMED Abdessamad-1110001.00

PALMARÈS

Le tableau suivant liste les clubs vainqueurs du championnat de France, le nombre de titres remportés et les années correspondantes.*La fédération française distingue le palmarès du challenge national futsal qui a connu deux éditions, 2007-2008 et 2008-2009, et celui du championnat de France futsal qui lui a succédé depuis.

Le premier championnat national de futsal a été mis en place en 2007 par la Fédération française de football, il se nommait alors « Challenge National Futsal ».


HISTORIQUE

La première édition, en 2007-2008, comprenait 18 clubs, répartis en 2 groupes de 9. Le nombre de participants s’est élevé à 42 en 2008-2009. Le championnat était alors composé de 6 groupes de 7. En 2009, seules 24 équipes (les 4 premiers de chaque groupe), ont pu accéder au Championnat de France Futsal.

De 2009 à 2013, les clubs participants étaient répartis en deux groupes, théoriquement de 12, et s’affrontaient en matchs aller-retour, soit 22 journées de championnat. Au terme de la saison régulière, les trois derniers de chaque groupe sont relégués à l’échelon inférieur (les championnats régionaux). Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les play-off permettant de désigner le champion. À l’issue de la saison 2012-2013, les 6 premiers des poules A et B sont reversés au sein de la Division 1, les 6 derniers sont répartis dans les deux poules de Division 2, complétées par 8 accessions de champions régionaux.

À partir de la saison 2013-2014, le Championnat de France Futsal se dote officiellement d’une poule unique. Constitué théoriquement de douze équipes, cette édition se joue toutefois à treize équipes après la réintégration du club de Kremlin-Bicêtre United, suite à la levée de sanctions contre le club.

L’année suivante, le 2014-2015 se déroule à 11 clubs uniquement et sans l’une des valeurs sûres et poids-lourd du championnat de D1 de futsal, le club de Cannes Bocca Futsal. Suite à des difficultés financières, les sudistes déclare forfait. À partir de la saison 2014-2015, le champion de France sera attribué au vainqueur des plays-offs (demi finale et finale sous forme de match aller-retour) mettant aux prises les quatre clubs les mieux classés à l’issue de la saison régulière. Le champion de France est qualifié pour la Coupe de futsal de l’UEFA.

Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.