PARIS ACASA FUTSAL

CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1
P G P
79000000160P1
207000000000
30600000000N1
405000000000
50600000000N1
60600000000N1
70600000000G1
80600000000G1
905000000000
10004000000000
1105000000000
120500000000P1

CHAMPIONNAT D1 GÉNÉRAL 2020-2021

PosClubClassement finalFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1-
G G G G G
02100000000G8
2-
G G N P G
02100000000G1
3-
P P P G P
01900000000P1
4-
G P N P G
02100000000G1
5-
P P N G P
02000000000P1
6-
G G P G G
02100000000G2
7-
P P G N P
02000000000P1
8-
G G N P G
02100000000G1
9-
P G P P N
02100000000N1
10-
G P P G P
02000000000P1
11-
G P G N N
02100000000N2
12-
N P P P P
02000000000P4
DateHomeResultsAwayTime
2021-05-29 16:00:0029 mai 20212 - 4 16:00:0016:00
2021-05-15 17:00:5515 mai 20213 - 4 17:00:5517:00
2021-05-08 18:00:188 mai 20213 - 3 18:00:1818:00
2021-04-17 17:00:3617 avril 20214 - 1 17:00:3617:00
2021-03-27 17:30:0727 mars 20210 - 2 17:30:0717:30
2021-03-13 17:00:1313 mars 20215 - 1 17:00:1317:00
2021-02-27 16:30:2027 février 20213 - 3 16:30:2016:30
2021-02-20 15:00:2820 février 20211 - 3 15:00:2815:00
2021-02-13 18:00:2813 février 20214 - 2 18:00:2818:00
2021-01-23 18:00:0323 janvier 20212 - 2 18:00:0318:00
2021-01-09 18:00:359 janvier 20216 - 1 18:00:3518:00
2020-11-28 16:00:0528 novembre 20203 - 2 16:00:0516:00
2020-11-21 16:30:1121 novembre 20205 - 7 16:30:1116:30
2020-11-14 18:00:3314 novembre 20204 - 3 18:00:3318:00
2020-11-07 18:00:537 novembre 20203 - 2 18:00:5318:00
2020-10-31 16:30:1131 octobre 20202 - 1 16:30:1116:30
2020-10-24 16:00:0124 octobre 20202 - 3 16:00:0116:00
2020-10-17 18:00:4017 octobre 20204 - 5 18:00:4018:00
2020-10-10 16:00:0410 octobre 20203 - 3 16:00:0416:00
2020-09-26 14:00:4026 septembre 20209 - 1 14:00:4014:00
2020-09-12 18:00:5612 septembre 20200 - 4 18:00:5618:00
2020-02-22 16:00:3222 février 20209 - 2 16:00:3216:00
2020-02-15 16:00:0315 février 20202 - 1 16:00:0316:00
2020-02-08 20:00:278 février 2020- 20:00:2720:00
2020-01-25 18:00:0325 janvier 2020- 18:00:0318:00
2020-01-18 16:00:2518 janvier 2020- 16:00:2516:00
2020-01-11 18:00:2111 janvier 2020- 18:00:2118:00
2019-12-14 17:00:4914 décembre 2019- 17:00:4917:00
2019-12-08 14:30:008 décembre 2019- 14:30:0014:30
2019-11-23 17:00:3723 novembre 2019- 17:00:3717:00
2019-11-16 18:00:2416 novembre 2019- 18:00:2418:00
2019-11-09 17:00:479 novembre 2019- 17:00:4717:00
2019-11-02 18:00:202 novembre 2019- 18:00:2018:00
2019-10-12 17:00:4312 octobre 2019- 17:00:4317:00
2019-10-05 16:00:355 octobre 2019- 16:00:3516:00
2019-09-28 18:00:4228 septembre 2019- 18:00:4218:00
2019-09-14 17:00:4214 septembre 2019- 17:00:4217:00
2019-05-04 16:00:294 mai 2019- 16:00:2916:00
2019-04-27 16:00:0027 avril 2019- 16:00:0016:00
2019-04-20 16:00:0020 avril 2019- 16:00:0016:00
2019-04-13 16:00:0013 avril 2019- 16:00:0016:00
2019-04-06 18:00:576 avril 2019- 18:00:5718:00
2019-03-23 16:00:0023 mars 2019- 16:00:0016:00
2019-03-16 16:00:0816 mars 2019- 16:00:0816:00
2019-03-09 18:00:029 mars 2019- 18:00:0218:00
2019-03-02 16:00:072 mars 2019- 16:00:0716:00
2019-02-23 18:00:1623 février 2019- 18:00:1618:00
2019-02-16 18:00:2816 février 2019- 18:00:2818:00
2019-02-09 18:00:569 février 2019- 18:00:5618:00
2019-02-02 18:00:182 février 2019- 18:00:1818:00
2019-01-27 14:30:1827 janvier 2019- 14:30:1814:30
2019-01-19 18:00:4919 janvier 2019- 18:00:4918:00
2019-01-12 18:00:4912 janvier 2019- 18:00:4918:00
2018-12-15 18:00:0715 décembre 2018- 18:00:0718:00
2018-12-08 16:00:538 décembre 2018- 16:00:5316:00
2018-11-29 20:00:2629 novembre 2018- 20:00:2620:00
2018-11-24 15:00:3124 novembre 2018- 15:00:3115:00
2018-11-17 18:00:0117 novembre 2018- 18:00:0118:00
2018-11-03 18:00:353 novembre 2018- 18:00:3518:00
2018-10-27 18:00:2827 octobre 2018- 18:00:2818:00
2018-10-20 18:00:3920 octobre 2018- 18:00:3918:00
2018-10-13 16:00:2413 octobre 2018- 16:00:2416:00
2018-09-29 16:00:4129 septembre 2018- 16:00:4116:00
2018-09-15 17:00:2715 septembre 2018- 17:00:2717:00
2018-05-12 16:00:1212 mai 2018- 16:00:1216:00
2018-05-06 16:00:466 mai 2018- 16:00:4616:00
2018-04-21 17:00:4621 avril 2018- 17:00:4617:00
2018-04-14 16:00:0114 avril 2018- 16:00:0116:00
2018-04-11 20:00:2611 avril 2018- 20:00:2620:00
2018-04-07 16:00:137 avril 2018- 16:00:1316:00
2018-03-31 16:00:4331 mars 2018- 16:00:4316:00
2018-03-24 18:00:0624 mars 2018- 18:00:0618:00
2018-03-17 16:00:0417 mars 2018- 16:00:0416:00
2018-03-10 16:00:1910 mars 2018- 16:00:1916:00
2018-03-03 16:00:113 mars 2018- 16:00:1116:00
2018-02-17 16:00:3017 février 2018- 16:00:3016:00
2018-02-10 16:00:5510 février 2018- 16:00:5516:00
2018-01-13 16:00:2713 janvier 2018- 16:00:2716:00
2018-01-06 16:00:546 janvier 2018- 16:00:5416:00
2017-12-16 16:00:1616 décembre 2017- 16:00:1616:00
2017-12-09 16:00:569 décembre 2017- 16:00:5616:00
2017-12-02 16:00:012 décembre 2017- 16:00:0116:00
2017-11-25 16:00:2025 novembre 2017- 16:00:2016:00
2017-11-18 16:00:5818 novembre 2017- 16:00:5816:00
2017-11-11 16:00:0111 novembre 2017- 16:00:0116:00
2017-11-04 16:00:064 novembre 2017- 16:00:0616:00
2017-10-21 16:00:5321 octobre 2017- 16:00:5316:00
2017-10-14 16:00:0514 octobre 2017- 16:00:0516:00
2017-10-07 16:00:077 octobre 2017- 16:00:0716:00
2017-09-30 16:00:5130 septembre 2017- 16:00:5116:00
2017-09-16 20:00:3216 septembre 2017- 20:00:3220:00
2017-09-02 16:00:062 septembre 2017- 16:00:0616:00
2017-05-06 16:00:396 mai 2017- 16:00:3916:00
2017-04-29 16:00:1929 avril 2017- 16:00:1916:00
2017-04-01 16:00:181 avril 2017- 16:00:1816:00
2017-03-18 16:00:2718 mars 2017- 16:00:2716:00
2017-03-11 16:00:3911 mars 2017- 16:00:3916:00
2017-02-18 16:00:0418 février 2017- 16:00:0416:00
2017-02-04 16:00:444 février 2017- 16:00:4416:00
2017-01-21 16:00:5121 janvier 2017- 16:00:5116:00
2016-12-03 16:00:563 décembre 2016- 16:00:5616:00
2016-11-26 16:00:5626 novembre 2016- 16:00:5616:00
2016-11-19 16:00:3319 novembre 2016- 16:00:3316:00
2016-11-14 16:00:5314 novembre 2016- 16:00:5316:00
2016-11-05 16:00:165 novembre 2016- 16:00:1616:00
2016-10-22 16:00:4122 octobre 2016- 16:00:4116:00
2016-10-15 16:00:5315 octobre 2016- 16:00:5316:00
2016-10-08 16:00:238 octobre 2016- 16:00:2316:00
2016-10-01 16:00:541 octobre 2016- 16:00:5416:00
2016-09-24 16:00:0924 septembre 2016- 16:00:0916:00

PARIS ACASA FUTSAL STAFF

NomFonctionTéléphoneEmail
DE SOUZA BONIFACIO RicardoENTRAINEUR
EL OUALI NoamDIRIGEANT
DJAMA KamelENTRAINEUR ADJOINT/DIRIGEANT
HESSIN InjyMEDECIN

Tweets

Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.