FUTSAL CLUB BÉTHUNOIS

CHAMPIONNAT D1 GENERAL 2019 – 2020

PosClubFormePTSJGNPFBpBcDifSérie
1
P G P
79000000160P1
207000000000
30600000000N1
405000000000
50600000000N1
60600000000N1
70600000000G1
80600000000G1
905000000000
10004000000000
1105000000000
120500000000P1
DateHomeResultsAwayTime
2021-05-29 16:00:0629 mai 20216 - 3 16:00:0616:00
2021-05-15 16:00:5015 mai 20215 - 2 16:00:5016:00
2021-05-08 18:00:188 mai 20213 - 3 18:00:1818:00
2021-04-17 18:00:5617 avril 20213 - 2 18:00:5618:00
2021-04-03 16:00:073 avril 20216 - 3 16:00:0716:00
2021-03-27 18:00:4127 mars 20213 - 0 18:00:4118:00
2021-03-20 14:00:3420 mars 20213 - 6 14:00:3414:00
2021-03-14 16:00:4614 mars 20213 - 1 16:00:4616:00
2021-02-14 15:00:2014 février 20211 - 4 15:00:2015:00
2021-02-06 18:00:336 février 20217 - 2 18:00:3318:00
2021-01-23 17:00:5123 janvier 20213 - 3 17:00:5117:00
2021-01-17 15:00:1317 janvier 20210 - 5 15:00:1315:00
2020-12-12 16:00:3612 décembre 20202 - 1 16:00:3616:00
2020-11-21 16:30:1121 novembre 20205 - 7 16:30:1116:30
2020-11-07 16:00:487 novembre 20209 - 4 16:00:4816:00
2020-10-31 18:00:3631 octobre 20203 - 8 18:00:3618:00
2020-10-24 18:00:5524 octobre 20202 - 6 18:00:5518:00
2020-10-17 14:00:0017 octobre 20208 - 1 14:00:0014:00
2020-10-10 18:00:5610 octobre 20205 - 1 18:00:5618:00
2020-10-04 14:30:584 octobre 20203 - 5 14:30:5814:30
2020-09-19 18:00:4419 septembre 20204 - 7 18:00:4418:00
2020-02-29 18:00:1729 février 2020- 18:00:1718:00
2020-02-22 18:00:2222 février 20202 - 1 18:00:2218:00
2020-02-16 16:00:4416 février 20207 - 3 16:00:4416:00
2020-02-08 18:00:278 février 2020- 18:00:2718:00
2020-01-25 18:30:1725 janvier 2020- 18:30:1718:30
2020-01-18 16:00:1618 janvier 20203 - 4 16:00:1616:00
2020-01-11 18:00:3611 janvier 2020- 18:00:3618:00
2019-12-14 18:00:1414 décembre 2019- 18:00:1418:00
2019-12-07 18:00:197 décembre 2019- 18:00:1918:00
2019-11-23 18:30:0923 novembre 2019- 18:30:0918:30
2019-11-16 17:00:5116 novembre 2019- 17:00:5117:00
2019-11-09 18:00:599 novembre 2019- 18:00:5918:00
2019-11-02 18:00:292 novembre 2019- 18:00:2918:00
2019-10-12 18:00:4312 octobre 2019- 18:00:4318:00
2019-10-05 18:00:305 octobre 2019- 18:00:3018:00
2019-09-28 18:00:4228 septembre 2019- 18:00:4218:00
2019-09-14 17:00:4214 septembre 2019- 17:00:4217:00
2019-05-04 16:00:494 mai 2019- 16:00:4916:00
2019-04-20 16:00:2320 avril 2019- 16:00:2316:00
2019-04-06 18:00:516 avril 2019- 18:00:5118:00
2019-03-30 20:00:4930 mars 2019- 20:00:4920:00
2019-03-16 17:30:2416 mars 2019- 17:30:2417:30
2019-03-09 18:00:029 mars 2019- 18:00:0218:00
2019-03-02 18:00:402 mars 2019- 18:00:4018:00
2019-02-23 18:00:3323 février 2019- 18:00:3318:00
2019-02-16 18:00:2816 février 2019- 18:00:2818:00
2019-02-09 20:00:569 février 2019- 20:00:5620:00
2019-02-02 18:00:182 février 2019- 18:00:1818:00
2019-01-26 18:00:1826 janvier 2019- 18:00:1818:00
2019-01-19 18:00:4919 janvier 2019- 18:00:4918:00
2018-12-15 18:00:0715 décembre 2018- 18:00:0718:00
2018-12-08 17:00:538 décembre 2018- 17:00:5317:00
2018-11-24 18:00:3124 novembre 2018- 18:00:3118:00
2018-11-17 18:00:0117 novembre 2018- 18:00:0118:00
2018-11-10 18:00:2610 novembre 2018- 18:00:2618:00
2018-10-27 16:00:2827 octobre 2018- 16:00:2816:00
2018-10-20 16:00:3920 octobre 2018- 16:00:3916:00
2018-10-13 18:00:2313 octobre 2018- 18:00:2318:00
2018-10-06 18:00:016 octobre 2018- 18:00:0118:00
2018-09-29 18:00:4629 septembre 2018- 18:00:4618:00
2018-09-15 19:00:4015 septembre 2018- 19:00:4019:00
2018-05-12 16:00:5012 mai 2018- 16:00:5016:00
2018-05-06 16:00:176 mai 2018- 16:00:1716:00
2018-04-28 16:00:0228 avril 2018- 16:00:0216:00
2018-04-21 16:00:3521 avril 2018- 16:00:3516:00
2018-04-18 20:00:1618 avril 2018- 20:00:1620:00
2018-03-31 16:00:5631 mars 2018- 16:00:5616:00
2018-03-17 16:00:3717 mars 2018- 16:00:3716:00
2018-03-10 16:00:4610 mars 2018- 16:00:4616:00
2018-02-24 16:00:3124 février 2018- 16:00:3116:00
2018-02-17 16:00:3017 février 2018- 16:00:3016:00
2018-02-10 16:00:4010 février 2018- 16:00:4016:00
2018-01-13 16:00:0713 janvier 2018- 16:00:0716:00
2018-01-06 16:00:236 janvier 2018- 16:00:2316:00
2017-12-09 16:00:259 décembre 2017- 16:00:2516:00
2017-12-02 16:00:582 décembre 2017- 16:00:5816:00
2017-11-25 16:00:4625 novembre 2017- 16:00:4616:00
2017-11-18 16:00:5918 novembre 2017- 16:00:5916:00
2017-11-11 16:00:3211 novembre 2017- 16:00:3216:00
2017-11-04 16:00:584 novembre 2017- 16:00:5816:00
2017-10-28 17:00:3828 octobre 2017- 17:00:3817:00
2017-10-21 16:00:5321 octobre 2017- 16:00:5316:00
2017-10-08 15:00:498 octobre 2017- 15:00:4915:00
2017-09-30 15:00:4930 septembre 2017- 15:00:4915:00
2017-09-16 16:00:0216 septembre 2017- 16:00:0216:00
2017-09-02 16:00:132 septembre 2017- 16:00:1316:00
2017-05-27 16:00:0027 mai 2017- 16:00:0016:00
2017-05-06 16:00:586 mai 2017- 16:00:5816:00
2017-04-29 16:00:2929 avril 2017- 16:00:2916:00
2017-04-18 16:00:0218 avril 2017- 16:00:0216:00
2017-04-15 16:00:0015 avril 2017- 16:00:0016:00
2017-04-01 16:00:111 avril 2017- 16:00:1116:00
2017-03-11 16:00:0811 mars 2017- 16:00:0816:00
2017-02-18 18:00:4818 février 2017- 18:00:4818:00
2017-02-04 18:00:374 février 2017- 18:00:3718:00
2017-01-21 15:00:0821 janvier 2017- 15:00:0815:00
2017-01-14 16:00:4014 janvier 2017- 16:00:4016:00
2016-12-17 16:00:0617 décembre 2016- 16:00:0616:00
2016-12-10 16:00:1310 décembre 2016- 16:00:1316:00
2016-12-03 15:30:063 décembre 2016- 15:30:0615:30
2016-11-19 16:00:1019 novembre 2016- 16:00:1016:00
2016-11-12 16:00:1712 novembre 2016- 16:00:1716:00
2016-11-05 16:00:565 novembre 2016- 16:00:5616:00
2016-10-22 01:00:1922 octobre 2016- 01:00:1901:00
2016-10-15 16:00:2415 octobre 2016- 16:00:2416:00
2016-10-08 16:00:548 octobre 2016- 16:00:5416:00
2016-10-01 16:00:071 octobre 2016- 16:00:0716:00
2016-09-24 16:00:1824 septembre 2016- 16:00:1816:00
2016-09-17 16:00:4617 septembre 2016- 16:00:4616:00
2016-09-10 17:00:2310 septembre 2016- 17:00:2317:00
2015-09-19 16:00:1119 septembre 2015- 16:00:1116:00
2015-09-12 16:00:0212 septembre 2015- 16:00:0216:00

FUTSAL CLUB BETHUNE STAFF

NomFonctionTéléphoneEmail
CANNETTI AldoENTRAINEUR
PLOMB RemiDIRIGEANT
FAUCOEUR ThomasDIRIGEANT
GRANCOURT FredericMEDECIN
ANSART YannickENTRAINEUR
LOMBART JudicaelENTRAINEUR ADJOINT/DIRIGEANT

Tweets

Advertisements

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.